경영현황
한화자산운용은 경영현황을 공개하여 신뢰있고 투명한 Global 자산운용사의 모범이 되겠습니다.
요약 연결재무상태표
단위 : 백만원
| 항목 | 제37기(2024.12.31) | 제36기(2023.12.31) |
|---|---|---|
| 금액 | 금액 | |
| 현금및예치금 | 1,105,284 | 1,484,823 |
| 당기손익-공정가치금융자산 | 9,568,213 | 7,595,314 |
| 기타포괄손익-공정가치금융자산 | 970,262 | 662,495 |
| 관계기업투자 | 239,061 | 361,447 |
| 파생상품자산 | 386,661 | 248,525 |
| 대출채권 | 2,068,444 | 2,965,272 |
| 투자부동산 | 84 | 86 |
| 유무형자산 | 88,072 | 62,861 |
| 사용권자산 | 48,185 | 56,244 |
| 기타금융자산 | 502,410 | 788,572 |
| 기타자산 | 133,125 | 151,455 |
| 자산총계 | 15,109,801 | 14,382,022 |
| 예수부채 | 902,653 | 1,122,515 |
| 당기손익-공정가치금융부채 | 1,765,887 | 1,879,109 |
| 차입부채 및 발행사채 | 8,321,435 | 7,151,943 |
| 파생상품부채 | 565,297 | 537,096 |
| 충당부채 | 65,857 | 58,393 |
| 순확정급여부채 | 7,939 | 3,332 |
| 리스부채 | 48,626 | 56,707 |
| 기타부채 | 755,752 | 1,140,280 |
| 부채총계 | 12,433,446 | 11,949,375 |
| 자본금 | 1,070,000 | 1,070,000 |
| 기타불입자본 | 3,394 | 3,394 |
| 기타자본구성요소 | 101,673 | 23,758 |
| 이익잉여금 | 570,807 | 478,060 |
| 비지배지분 | 930,481 | 857,435 |
| 자본총계 | 2,676,355 | 2,432,647 |




