펀드찾기

한화자산운용이 추천하는 대표 펀드와 모든 펀드를 찾아보세요.

펀드 유형
투자지역
검색

상품비교 선택해제 1302

- 상품을 선택하시면 3개까지 비교가 가능합니다.

보기

자산구성내역
선택 유형 지역 펀드명 설정일 기준가 수익률(%)
1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 연초
이후
설정일
이후
해외 한화월지급단기하이일드증권 자투자신탁(채권) 종류 A-E 20140731 1000 0.0 0.0 0.53 2.6 8.13 8.13 1.41 8.13
해외 한화월지급단기하이일드증권 자투자신탁(채권) 종류 C-E 20140627 723.18 0.5 1.69 1.86 4.31 11.29 10.71 2.89 11.99
해외 한화월지급단기하이일드증권 자투자신탁(채권) 종류 C 20120905 598.25 0.47 1.61 2.02 4.95 13.92 14.89 3.04 39.5
해외 한화월지급단기하이일드증권 자투자신탁(채권) 종류 A 20120724 639.51 0.51 1.73 2.13 5.07 14.18 15.52 3.32 46.33
전체 해외 한화월지급단기하이일드증권 자투자신탁(채권) 20120724 826.75 0.61 2.02 2.74 6.35 18.45 22.77 4.09 70.95
해외 한화연금단기하이일드증권 자투자신탁(채권) 종류 P-E 20170822 1125.57 0.54 1.8 2.34 5.5 15.56 18.08 3.56 24.82
해외 한화연금단기하이일드증권 자투자신탁(채권) 종류 P 20150716 1234.75 0.52 1.74 2.22 5.24 14.7 16.62 3.39 29.15
해외 한화연금단기하이일드증권 자투자신탁(채권) 종류 C-E 20131219 1257.4 0.54 1.8 2.34 5.5 15.56 18.08 3.56 39.51
해외 한화연금단기하이일드증권 자투자신탁(채권) 종류 C 20131219 1246.04 0.52 1.73 2.21 5.23 14.67 16.56 3.38 35.33
전체 해외 한화연금단기하이일드증권 자투자신탁(채권) 20131219 1274.02 0.6 1.98 2.7 6.25 18.04 22.34 4.03 51.57
해외 한화단기하이일드증권 자투자신탁(채권) 종류 A-G 20250626 1008.89 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.89 0.89
전체 해외 한화단기하이일드증권 자투자신탁(채권) 종류 S 20140529 1118.05 0.53 1.76 2.27 5.35 15.11 17.26 3.46 33.94
전체 해외 한화단기하이일드증권 자투자신탁(채권) 종류 A-E 20140612 1120.7 0.51 1.73 2.19 5.19 14.58 16.36 3.36 31.45
전체 해외 한화단기하이일드증권 자투자신탁(채권) 종류 C-E 20120316 1100.28 0.48 1.62 1.99 4.78 13.22 14.07 3.09 44.97
전체 해외 한화단기하이일드증권 자투자신탁(채권) 종류 C-W 20121004 1138.88 0.54 1.8 2.34 5.51 15.61 18.11 3.56 51.97
전체 해외 한화단기하이일드증권 자투자신탁(채권) 종류 C 20120312 1091.7 0.45 1.55 1.84 4.46 12.22 12.38 2.89 39.18
전체 해외 한화단기하이일드증권 자투자신탁(채권) 종류 A 20120312 1110.73 0.49 1.65 2.04 4.88 13.57 14.64 3.16 46.83
전체 해외 한화단기하이일드증권 자투자신탁(채권) 20120312 1081.22 0.6 1.98 2.7 6.25 18.09 22.37 4.04 75.04
전체 해외 한화유럽대표증권 자투자신탁(UH)II(주식-재간접형) 종류 C-E 20160212 2485.88 1.33 5.81 13.88 22.72 68.36 100.53 22.11 164.07
해외 한화유럽대표증권 자투자신탁(UH)II(주식-재간접형) 종류 C4 20190422 2563.18 1.31 5.76 13.78 22.5 67.47 98.83 21.97 156.32
전체 해외 한화유럽대표증권 자투자신탁(UH)II(주식-재간접형) 종류 A-E 20160212 2455.37 1.34 5.84 13.96 22.89 69.07 101.97 22.22 156.59
전체 해외 한화유럽대표증권 자투자신탁(UH)II(주식-재간접형) 종류 A 20160212 2436.99 1.31 5.76 13.78 22.48 67.37 98.58 21.96 154.7
전체 해외 한화유럽대표증권 자투자신탁(UH)II(주식-재간접형) 20150318 2811.36 1.44 6.17 14.64 24.4 75.44 114.88 23.18 218.2
해외 한화유럽대표증권 자투자신탁(H)II(주식-재간접형) 종류 P-E 20210614 1393.28 1.3 2.16 6.29 13.91 43.77 0.0 16.32 39.33
전체 해외 한화유럽대표증권 자투자신탁(H)II(주식-재간접형) 종류 P 20151113 1991.24 1.26 2.06 6.09 13.48 42.16 75.84 16.03 99.12
전체 해외 한화유럽대표증권 자투자신탁(H)II(주식-재간접형) 종류 S-P 20150918 2195.55 1.32 2.22 6.42 14.2 44.98 81.72 16.5 119.56
전체 해외 한화유럽대표증권 자투자신탁(H)II(주식-재간접형) 종류 CP-E 20151204 1960.86 1.29 2.14 6.25 13.82 43.44 78.48 16.25 96.09
전체 해외 한화유럽대표증권 자투자신탁(H)II(주식-재간접형) 종류 CP 20151204 1879.69 1.29 2.06 6.05 13.36 41.63 74.69 15.96 87.97
전체 해외 한화유럽대표증권 자투자신탁(H)II(주식-재간접형) 종류 C-E 20140721 2032.21 1.28 2.13 6.22 13.76 43.24 78.07 16.22 163.43
전체 해외 한화유럽대표증권 자투자신탁(H)II(주식-재간접형) 종류 C4 20180618 1661.81 1.27 2.08 6.12 13.54 42.4 76.35 16.07 66.18
처음 목록 가기 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 마지막 목록 가기

유의사항

  • 집합투자상품은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않으며 운용결과에 따른 이익 또는 손실이 투자자에게 귀속됩니다.
  • 가입하시기 전에 투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
  • 해외투자상품에의 투자는 투자대상국가의 시장, 정치, 경제상황 환율변동 등에 따른 위험으로 자산가치가 변동되어 손실이 발생할 수 있습니다. 파생상품은 높은 가격 변동성으로 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약조건을 이행하지 못할 위험이 있습니다.
  • 재형저축 및 연금저축펀드에 대한 과세내용은 조세특례제한법 등 관련 법령의 변경에 따라 달라질 수 있습니다.