펀드찾기

한화자산운용이 추천하는 대표 펀드와 모든 펀드를 찾아보세요.

펀드 유형
투자지역
검색

상품비교 선택해제 1292

- 상품을 선택하시면 3개까지 비교가 가능합니다.

보기

자산구성내역
선택 유형 지역 펀드명 설정일 기준가 수익률(%)
1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 연초
이후
설정일
이후
해외 한화월지급단기하이일드증권 자투자신탁(채권) 종류 A-E 20140731 1000 0.0 0.0 0.87 2.09 8.13 8.13 1.41 8.13
해외 한화월지급단기하이일드증권 자투자신탁(채권) 종류 C-E 20140627 727.58 0.7 1.93 2.88 4.48 13.45 11.06 3.51 12.68
해외 한화월지급단기하이일드증권 자투자신탁(채권) 종류 C 20120905 601.77 0.67 1.85 3.04 5.12 16.12 15.25 3.65 40.32
해외 한화월지급단기하이일드증권 자투자신탁(채권) 종류 A 20120724 643.45 0.71 1.97 3.15 5.24 16.39 15.87 3.95 47.23
전체 해외 한화월지급단기하이일드증권 자투자신탁(채권) 20120724 832.42 0.81 2.26 3.77 6.52 20.74 23.15 4.81 72.12
해외 한화연금단기하이일드증권 자투자신탁(채권) 종류 P-E 20170822 1132.62 0.73 2.03 3.34 5.67 17.75 18.43 4.21 25.61
해외 한화연금단기하이일드증권 자투자신탁(채권) 종류 P 20150716 1242.3 0.71 1.97 3.21 5.4 16.87 16.97 4.02 29.94
해외 한화연금단기하이일드증권 자투자신탁(채권) 종류 C-E 20131219 1265.27 0.73 2.03 3.34 5.67 17.75 18.44 4.21 40.38
해외 한화연금단기하이일드증권 자투자신탁(채권) 종류 C 20131219 1253.65 0.71 1.96 3.2 5.39 16.84 16.91 4.01 36.16
전체 해외 한화연금단기하이일드증권 자투자신탁(채권) 20131219 1282.53 0.79 2.21 3.71 6.42 20.27 22.71 4.73 52.58
해외 한화단기하이일드증권 자투자신탁(채권) 종류 A-G 20250626 1014.96 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 1.5
전체 해외 한화단기하이일드증권 자투자신탁(채권) 종류 S 20140529 1124.96 0.72 2.0 3.27 5.52 17.19 17.62 4.1 34.77
전체 해외 한화단기하이일드증권 자투자신탁(채권) 종류 A-E 20140612 1127.51 0.7 1.95 3.19 5.35 16.65 16.71 3.99 32.24
전체 해외 한화단기하이일드증권 자투자신탁(채권) 종류 C-E 20120316 1106.71 0.67 1.85 2.98 4.94 15.27 14.41 3.7 45.82
전체 해외 한화단기하이일드증권 자투자신탁(채권) 종류 C-W 20121004 1146.01 0.73 2.03 3.34 5.67 17.7 18.47 4.21 52.92
전체 해외 한화단기하이일드증권 자투자신탁(채권) 종류 C 20120312 1097.88 0.65 1.78 2.83 4.63 14.25 12.72 3.48 39.97
전체 해외 한화단기하이일드증권 자투자신탁(채권) 종류 A 20120312 1117.29 0.68 1.88 3.03 5.04 15.62 14.99 3.77 47.69
전체 해외 한화단기하이일드증권 자투자신탁(채권) 20120312 1088.44 0.79 2.21 3.71 6.42 20.22 22.74 4.73 76.2
전체 해외 한화유럽대표증권 자투자신탁(UH)II(주식-재간접형) 종류 C-E 20160212 2465.69 0.73 3.54 8.89 23.47 63.79 100.29 21.12 161.93
해외 한화유럽대표증권 자투자신탁(UH)II(주식-재간접형) 종류 C4 20190422 2542.07 0.71 3.49 8.79 23.25 62.92 98.58 20.97 154.21
전체 해외 한화유럽대표증권 자투자신탁(UH)II(주식-재간접형) 종류 A-E 20160212 2435.63 0.74 3.58 8.97 23.64 64.48 101.73 21.24 154.52
전체 해외 한화유럽대표증권 자투자신탁(UH)II(주식-재간접형) 종류 A 20160212 2416.91 0.71 3.49 8.79 23.23 62.82 98.35 20.96 152.6
전체 해외 한화유럽대표증권 자투자신탁(UH)II(주식-재간접형) 20150318 2790.93 0.84 3.9 9.64 25.16 70.69 114.63 22.28 215.88
해외 한화유럽대표증권 자투자신탁(H)II(주식-재간접형) 종류 P-E 20210614 1380.81 0.34 1.07 5.91 13.48 43.81 0.0 15.27 38.08
전체 해외 한화유럽대표증권 자투자신탁(H)II(주식-재간접형) 종류 P 20151113 1972.96 0.3 0.98 5.7 13.05 42.2 74.73 14.96 97.3
전체 해외 한화유럽대표증권 자투자신탁(H)II(주식-재간접형) 종류 S-P 20150918 2176.19 0.35 1.13 6.03 13.77 45.01 80.56 15.47 117.62
전체 해외 한화유럽대표증권 자투자신탁(H)II(주식-재간접형) 종류 CP-E 20151204 1943.21 0.33 1.05 5.86 13.39 43.48 77.35 15.21 94.32
전체 해외 한화유럽대표증권 자투자신탁(H)II(주식-재간접형) 종류 CP 20151204 1864.24 0.43 1.08 5.78 13.05 41.81 73.77 15.01 86.42
전체 해외 한화유럽대표증권 자투자신탁(H)II(주식-재간접형) 종류 C-E 20140721 2013.87 0.32 1.04 5.84 13.33 43.28 76.95 15.17 161.05
전체 해외 한화유럽대표증권 자투자신탁(H)II(주식-재간접형) 종류 C4 20180618 1646.63 0.31 0.99 5.73 13.11 42.44 75.23 15.01 64.66
처음 목록 가기 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 마지막 목록 가기

유의사항

  • 집합투자상품은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않으며 운용결과에 따른 이익 또는 손실이 투자자에게 귀속됩니다.
  • 가입하시기 전에 투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
  • 해외투자상품에의 투자는 투자대상국가의 시장, 정치, 경제상황 환율변동 등에 따른 위험으로 자산가치가 변동되어 손실이 발생할 수 있습니다. 파생상품은 높은 가격 변동성으로 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약조건을 이행하지 못할 위험이 있습니다.
  • 재형저축 및 연금저축펀드에 대한 과세내용은 조세특례제한법 등 관련 법령의 변경에 따라 달라질 수 있습니다.