전체펀드
한화자산운용에서 운용하고 있는 모든 펀드를 소개합니다.
- 상품을 선택하시면 3개까지 비교가 가능합니다.2019.12.11 기준
선택 | 유형 | 펀드명 | 설정일 | 기준가 | 수익률(%) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 5년 | 연초 이후 |
설정일 이후 |
|||||
부동산/특별자산 | 한화 Japan REITs 부동산 투자신탁 1호(리츠-재간접형) (A-e)(수수료선취-온라인) | 2009.01.07 | 1,209.41 | 1.05 | 3.02 | 11.95 | 21.55 | 27.62 | 30.73 | 21.93 | 198.58 | |
부동산/특별자산 | 한화 Japan REITs 부동산 투자신탁 1호(리츠-재간접형) (A)(수수료선취-오프라인) | 2010.12.20 | 1,203.78 | 1.05 | 3.01 | 11.92 | 21.49 | 27.44 | 30.42 | 21.88 | 104.57 | |
부동산/특별자산 | 한화 Japan REITs 부동산 투자신탁 1호(리츠-재간접형) (C1)(수수료미징구-오프라인) | 2005.03.16 | 1,172.70 | 0.99 | 2.83 | 11.54 | 20.67 | 24.82 | 25.93 | 21.10 | 73.72 | |
부동산/특별자산 | 한화 Japan REITs 부동산 투자신탁 1호(리츠-재간접형) (C-e)(수수료미징구-온라인) | 2009.01.07 | 1,208.33 | 1.01 | 2.88 | 11.64 | 20.90 | 25.61 | 27.26 | 21.31 | 166.27 | |
부동산/특별자산 | 한화 Japan REITs 부동산 투자신탁 1호(리츠-재간접형) (S)(수수료후취-온라인슈퍼) | 2014.04.22 | 1,210.05 | 1.05 | 3.03 | 11.95 | 21.55 | 27.63 | 30.74 | 21.94 | 64.28 | |
부동산/특별자산 | 한화아시아리츠부동산 자투자신탁(리츠-재간접형) (A)(수수료선취-오프라인) | 2007.02.06 | 1,275.02 | 0.16 | 1.10 | 2.52 | 14.42 | 27.03 | 36.14 | 15.34 | 30.97 | |
부동산/특별자산 | 한화아시아리츠부동산 자투자신탁(리츠-재간접형) (C1)(수수료미징구-오프라인-보수체감) | 2007.02.06 | 1,181.06 | 0.10 | 0.91 | 2.14 | 13.56 | 24.19 | 31.11 | 14.52 | 18.11 | |
부동산/특별자산 | 한화아시아리츠부동산 자투자신탁(리츠-재간접형) (S)(수수료후취-온라인슈퍼) | 2014.04.22 | 1,283.02 | 0.20 | 1.22 | 2.77 | 14.98 | 28.89 | 39.46 | 15.87 | 63.30 | |
부동산/특별자산 | 한화아시아리츠부동산 자투자신탁(리츠-재간접형) A-e(수수료선취-온라인) | 2016.08.31 | 1,154.98 | 0.19 | 1.19 | 2.71 | 14.84 | 28.44 | 0 | 15.73 | 21.80 | |
부동산/특별자산 | 한화아시아리츠부동산 자투자신탁(리츠-재간접형) C-e(수수료미징구-온라인) | 2016.08.31 | 1,152.88 | 0.18 | 1.16 | 2.65 | 14.69 | 27.97 | 0 | 15.59 | 21.33 | |
부동산/특별자산 | 한화연금저축아시아리츠부동산 자투자신탁(리츠-재간접형)종류C(수수료미징구-오프라인-개인연금) | 2013.05.22 | 1,036.13 | 0.17 | 1.10 | 2.53 | 14.46 | 27.34 | 36.61 | 15.34 | 51.94 | |
부동산/특별자산 | 한화연금저축아시아리츠부동산 자투자신탁(리츠-재간접형)종류S-P(수수료미징구-온라인슈퍼-개인연금) | 2014.04.22 | 1,040.16 | 0.23 | 1.28 | 2.89 | 15.25 | 30.00 | 41.43 | 16.09 | 65.52 | |
부동산/특별자산 | 한화연금저축아시아리츠부동산 자투자신탁(리츠-재간접형)종류C-e(수수료미징구-온라인-개인연금) | 2016.10.17 | 1,038.73 | 0.21 | 1.21 | 2.76 | 14.96 | 29.09 | 0 | 15.82 | 27.06 | |
MMF | 한화 신종 MMF 4호(개인용) | 2003.03.24 | 1,012.46 | 0.12 | 0.38 | 0.82 | 1.80 | 4.59 | 7.41 | 1.69 | 54.87 | |
MMF | 한화 스마트 법인 MMF 1호 | 2011.01.25 | 1,016.44 | 0.14 | 0.42 | 0.88 | 1.90 | 5.23 | 8.87 | 1.78 | 21.91 | |
채권형 | 한화단기회사채증권 자투자신탁(채권) | 2019.05.24 | 1,010.79 | 0.15 | 0.31 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.08 | |
채권형 | 한화단기회사채증권 자투자신탁(채권) 종류 A(수수료선취-오프라인) | 2019.05.24 | 1,009.14 | 0.12 | 0.24 | 0.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91 | |
채권형 | 한화단기회사채증권 자투자신탁(채권) 종류 A-e(수수료선취-온라인) | 2019.07.09 | 1,006.44 | 0.13 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64 | |
채권형 | 한화단기회사채증권 자투자신탁(채권) 종류 C(수수료미징구-오프라인) | 2019.05.24 | 1,008.61 | 0.12 | 0.22 | 0.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86 | |
채권형 | 한화단기회사채증권 자투자신탁(채권) 종류 C-e(수수료미징구-온라인) | 2019.06.04 | 1,008.55 | 0.13 | 0.25 | 0.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86 | |
채권형 | 한화단기회사채증권 자투자신탁(채권) 종류 C-P(수수료미징구-오프라인-개인연금) | 2019.05.28 | 1,009.00 | 0.13 | 0.25 | 0.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90 | |
채권형 | 한화단기회사채증권 자투자신탁(채권) 종류 C-Pe(수수료미징구-온라인-개인연금) | 2019.06.24 | 1,007.76 | 0.15 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78 | |
채권형 | 한화단기회사채증권 자투자신탁(채권) 종류 C-RP(퇴직연금)(수수료미징구-오프라인-퇴직연금) | 2019.07.02 | 1,007.53 | 0.14 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | |
채권형 | 한화단기회사채증권 자투자신탁(채권) 종류 C-RPe(수수료미징구-온라인-퇴직연금) | 2019.06.24 | 1,007.30 | 0.13 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73 | |
주식형 | 한화 Smart++인덱스증권 자투자신탁(주식) | 2007.06.11 | 1,127.89 | -0.20 | 3.50 | 2.90 | 8.46 | 16.22 | 28.60 | 7.81 | 58.55 | |
주식형 | 한화 Smart++인덱스증권 자투자신탁(주식) 종류A(수수료선취-오프라인) | 2009.06.18 | 1,102.16 | -0.24 | 3.38 | 2.66 | 7.96 | 14.60 | 25.63 | 7.34 | 85.72 | |
주식형 | 한화 Smart++인덱스증권 자투자신탁(주식) 종류A-e(수수료선취-온라인) | 2011.08.11 | 1,134.73 | -0.23 | 3.41 | 2.71 | 8.07 | 14.94 | 26.25 | 7.44 | 37.44 | |
주식형 | 한화 Smart++인덱스증권 자투자신탁(주식) 종류C1(수수료미징구-오프라인) | 2009.06.19 | 1,065.79 | -0.30 | 3.20 | 2.31 | 7.22 | 12.24 | 21.34 | 6.64 | 74.70 | |
주식형 | 한화 Smart++인덱스증권 자투자신탁(주식) 종류C2(수수료미징구-오프라인-펀드 등, 기관) | 2012.05.23 | 1,135.84 | -0.22 | 3.45 | 2.80 | 8.25 | 15.53 | 27.31 | 7.61 | 32.58 | |
주식형 | 한화 Smart++인덱스증권 자투자신탁(주식) 종류C2β(수수료미징구-오프라인-고액) | 2007.06.11 | 1,117.94 | -0.22 | 3.46 | 2.81 | 8.27 | 15.59 | 27.45 | 7.63 | 55.57 | |
주식형 | 한화 Smart++인덱스증권 자투자신탁(주식) 종류C-RP(수수료미징구-오프라인-퇴직연금) | 2012.10.08 | 1,159.22 | -0.25 | 3.34 | 2.59 | 7.80 | 14.08 | 0 | 7.19 | 27.58 | |
주식형 | 한화 Smart++인덱스증권 자투자신탁(주식) 종류C-e(수수료미징구-온라인) | 2009.06.18 | 1,076.06 | -0.28 | 3.25 | 2.41 | 7.43 | 12.90 | 22.54 | 6.84 | 76.97 | |
주식형 | 한화 Smart++인덱스증권 자투자신탁(주식) 종류 S(수수료후취-온라인슈퍼) | 2014.04.22 | 1,133.01 | -0.24 | 3.38 | 2.65 | 7.94 | 14.53 | 25.50 | 7.32 | 18.68 | |
주식형 | 한화 Smart++인덱스증권 자투자신탁(주식) 종류C3(수수료미징구-오프라인-랩) | 2016.03.14 | 1,181.60 | -0.22 | 3.47 | 2.81 | 8.28 | 15.96 | 0 | 7.64 | 24.57 | |
주식형 | 한화Smart++인덱스소득공제증권 자투자신탁(주식) 종류 C(수수료미징구-오프라인-소득공제) | 2014.03.17 | 891.59 | -0.25 | 3.33 | 2.57 | 7.78 | 13.97 | 24.49 | 7.17 | 23.24 | |
주식형 | 한화Smart++인덱스소득공제증권 자투자신탁(주식) 종류 C-e(수수료미징구-온라인-소득공제) | 2014.04.08 | 895.50 | -0.23 | 3.40 | 2.70 | 8.05 | 14.82 | 26.05 | 7.42 | 19.83 | |
주식형 | 한화Smart++인덱스소득공제증권 자투자신탁(주식) 종류 S-T(수수료미징구-온라인슈퍼-소득공제) | 2014.04.28 | 897.06 | -0.23 | 3.42 | 2.75 | 8.15 | 15.17 | 26.68 | 7.52 | 21.71 | |
주식/채권혼합형 | 한화코리아레전드60증권 자투자신탁(주식혼합)(A)(수수료선취-오프라인) | 2010.09.06 | 1,003.67 | 0 | 2.60 | -1.23 | 1.58 | 3.30 | 36.02 | 1.54 | 42.47 | |
주식/채권혼합형 | 한화코리아레전드60증권 자투자신탁(주식혼합)(A-e)(수수료선취-온라인) | 2010.09.06 | 1,005.53 | 0 | 2.62 | -1.20 | 1.64 | 3.47 | 36.28 | 1.59 | 43.49 | |
주식/채권혼합형 | 한화코리아레전드60증권 자투자신탁(주식혼합)(C4)(수수료미징구-오프라인-보수체감) | 2013.09.06 | 1,002.51 | -0.02 | 2.54 | -1.36 | 1.33 | 2.53 | 35.22 | 1.29 | 43.28 |
유의사항
- 집합투자상품은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않으며 운용결과에 따른 이익 또는 손실이 투자자에게 귀속됩니다.
- 가입하시기 전에 투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
- 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
- 해외투자상품에의 투자는 투자대상국가의 시장, 정치, 경제상황 환율변동 등에 따른 위험으로 자산가치가 변동되어 손실이 발생할 수 있습니다. 파생상품은 높은 가격 변동성으로 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약조건을 이행하지 못할 위험이 있습니다.
- 재형저축 및 연금저축펀드에 대한 과세내용은 조세특례제한법 등 관련 법령의 변경에 따라 달라질 수 있습니다.
- 재간접형 펀드의 경우, 피투자펀드 보수 및 증권거래 비용 등 추가비용이 발생할 수 있습니다.
- MMF의 경우 장부가와 시가의 괴리가 ±0.5%이상일 경우 기준가격 적용기준이 달라질 수 있습니다.
- 레버리지 펀드는 투자원금 손실이 크게 확대될 수 있습니다.