경영현황
한화자산운용은 경영현황을 공개하여 신뢰있고 투명한 Global 자산운용사의 모범이 되겠습니다.
요약 연결포괄손익계산서
단위 : 백만원
| 항목 | 제37기(2024.01.01~2024.12.31) | 제36기(2023.01.01~2023.12.31) |
|---|---|---|
| 금액 | 금액 | |
| 영업수익 | 2,684,362 | 2,137,333 |
| 수수료수익 | 359,216 | 328,843 |
| 증권평가/처분이익 | 368,225 | 379,927 |
| 파생상품관련이익 | 1,325,077 | 836,776 |
| 기타수익 | 631,844 | 591,787 |
| 영업비용 | 2,617,720 | 2,059,850 |
| 수수료비용 | 48,245 | 37,462 |
| 증권평가/처분손실 | 548,659 | 415,772 |
| 파생상품관련손실 | 1,105,804 | 781,925 |
| 기타비용 | 915,012 | 824,691 |
| 영업이익 | 66,642 | 77,483 |
| 영업외손익 | 95,023 | (15,165) |
| 법인세비용 | 47,725 | 15,672 |
| 당기순이익 | 113,940 | 46,646 |
| 기타포괄손익 | 128,744 | 9,626 |




