[수시공시] 소규모펀드 공시 (기준일: 2025-10-31)
2025-11-03
| (제11호 서식) | ||||||||||||||
| 소규모펀드 공시 | ||||||||||||||
| 기준일자: 2025년 10월 31일 | ||||||||||||||
| 1) 소규모펀드 여부 공시 | ||||||||||||||
| 회사 | 회사명 | 펀드명1 (운용펀드) |
펀드명2 (투자자펀드) |
펀드코드 (운용펀드) |
펀드코드 (투자자펀드) |
발생일자 | ||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 2) 소규모펀드(1개월)여부 공시 | ||||||||||||||
| 회사코드 | 회사명 | 펀드명1 (운용펀드) |
펀드명2 (투자자펀드) |
펀드코드 (운용펀드) |
펀드코드 (투자자펀드) |
발생일자 | ||||||||
| A01021 | 한화자산운용(주) | 한화 PLUS 글로벌HBM반도체증권상장지수투자신탁(주식) | 한화 PLUS 글로벌HBM반도체증권상장지수투자신탁(주식) | K55213DW6843 | K55213DW6843 | 2025-10-01 | ||||||||
| A01021 | 한화자산운용(주) | 한화 PLUS 글로벌MSCI증권상장지수투자신탁(주식-파생형)(합성 H) | 한화 PLUS 글로벌MSCI증권상장지수투자신탁(주식-파생형)(합성 H) | KR5213AL1578 | KR5213AL1578 | 2025-10-01 | ||||||||
| A01021 | 한화자산운용(주) | 한화 PLUS 스마트베타Quality채권혼합증권상장지수투자신탁(채권혼합-파생형) | 한화 PLUS 스마트베타Quality채권혼합증권상장지수투자신탁(채권혼합-파생형) | K55213BA6478 | K55213BA6478 | 2025-10-01 | ||||||||
| A01021 | 한화자산운용(주) | 한화 PLUS 중형주저변동50증권상장지수투자신탁(주식) | 한화 PLUS 중형주저변동50증권상장지수투자신탁(주식) | K55213BL2888 | K55213BL2888 | 2025-10-02 | ||||||||
| A01021 | 한화자산운용(주) | 한화 PLUS ESG가치주액티브증권상장지수투자신탁(주식) | 한화 PLUS ESG가치주액티브증권상장지수투자신탁(주식) | K55213DK8967 | K55213DK8967 | 2025-10-16 | ||||||||
| A01021 | 한화자산운용(주) | 한화미국대표증권 모투자신탁(주식-재간접형) | 한화미국대표증권 자투자신탁 2 호(주식-재간접형) 종류A | K55213CZ5587 | KR5213AI6820 | 2025-10-14 | ||||||||
| A01021 | 한화자산운용(주) | 한화미국대표증권 모투자신탁(주식-재간접형) | 한화미국대표증권 자투자신탁 2 호(주식-재간접형) 종류A-e | K55213CZ5587 | KR5213AI6838 | 2025-10-14 | ||||||||
| A01021 | 한화자산운용(주) | 한화미국대표증권 모투자신탁(주식-재간접형) | 한화미국대표증권 자투자신탁 2 호(주식-재간접형) 종류C-e | K55213CZ5587 | KR5213AI6887 | 2025-10-14 | ||||||||
| A01021 | 한화자산운용(주) | 한화미국대표증권 모투자신탁(주식-재간접형) | 한화미국대표증권 자투자신탁 2 호(주식-재간접형) 종류C4 | K55213CZ5587 | KR5213AI6879 | 2025-10-14 | ||||||||
| A01021 | 한화자산운용(주) | 한화미국대표증권 모투자신탁(주식-재간접형) | 한화미국대표증권 자투자신탁 2 호(주식-재간접형) 종류S | K55213CZ5587 | KR5213AP8116 | 2025-10-14 | ||||||||
| A01021 | 한화자산운용(주) | 한화미국대표증권 모투자신탁(주식-재간접형) | 한화미국대표증권 자투자신탁 3 호(주식-재간접형) 종류 A | K55213CZ5587 | KR5103618108 | 2025-10-14 | ||||||||
| A01021 | 한화자산운용(주) | 한화미국대표증권 모투자신탁(주식-재간접형) | 한화미국대표증권 자투자신탁 3 호(주식-재간접형) 종류C5 | K55213CZ5587 | KR5103991604 | 2025-10-14 | ||||||||
| A01021 | 한화자산운용(주) | 한화미국대표증권 모투자신탁(주식-재간접형) | 한화미국대표증권 자투자신탁 3 호(주식-재간접형) 종류CH | K55213CZ5587 | KR5103756403 | 2025-10-14 | ||||||||
| A01021 | 한화자산운용(주) | 한화미국대표증권 모투자신탁(주식-재간접형) | 한화미국대표증권자투자신탁1호(주식-재간접형) 종류A | K55213CZ5587 | KR5237188333 | 2025-10-14 | ||||||||
| A01021 | 한화자산운용(주) | 한화미국대표증권 모투자신탁(주식-재간접형) | 한화미국대표증권자투자신탁1호(주식-재간접형) 종류A-E | K55213CZ5587 | KR5237AQ5642 | 2025-10-14 | ||||||||
| A01021 | 한화자산운용(주) | 한화미국대표증권 모투자신탁(주식-재간접형) | 한화미국대표증권자투자신탁1호(주식-재간접형) 종류C-E | K55213CZ5587 | KR5237188366 | 2025-10-14 | ||||||||
| A01021 | 한화자산운용(주) | 한화미국대표증권 모투자신탁(주식-재간접형) | 한화미국대표증권자투자신탁1호(주식-재간접형) 종류C1 | K55213CZ5587 | KR5237990233 | 2025-10-14 | ||||||||
| A01021 | 한화자산운용(주) | 한화미국대표증권 모투자신탁(주식-재간접형) | 한화미국대표증권자투자신탁1호(주식-재간접형) 종류C2 | K55213CZ5587 | KR5237990241 | 2025-10-14 | ||||||||
| A01021 | 한화자산운용(주) | 한화미국대표증권 모투자신탁(주식-재간접형) | 한화미국대표증권자투자신탁1호(주식-재간접형) 종류C3 | K55213CZ5587 | KR5237990258 | 2025-10-14 | ||||||||
| A01021 | 한화자산운용(주) | 한화미국대표증권 모투자신탁(주식-재간접형) | 한화미국대표증권자투자신탁1호(주식-재간접형) 종류C4 | K55213CZ5587 | KR5237990266 | 2025-10-14 | ||||||||
| A01021 | 한화자산운용(주) | 한화미국대표증권 모투자신탁(주식-재간접형) | 한화미국대표증권자투자신탁1호(주식-재간접형) 종류CP | K55213CZ5587 | K55237B46370 | 2025-10-14 | ||||||||
| A01021 | 한화자산운용(주) | 한화미국대표증권 모투자신탁(주식-재간접형) | 한화미국대표증권자투자신탁1호(주식-재간접형) 종류P | K55213CZ5587 | K55213E84285 | 2025-10-14 | ||||||||
| A01021 | 한화자산운용(주) | 한화미국대표증권 모투자신탁(주식-재간접형) | 한화미국대표증권자투자신탁1호(주식-재간접형) 종류S | K55213CZ5587 | KR5237AQ5659 | 2025-10-14 | ||||||||
| A01021 | 한화자산운용(주) | 한화미국대표증권 모투자신탁(주식-재간접형) | 한화미국대표증권자투자신탁1호(주식-재간접형) 종류S-P | K55213CZ5587 | K55237B46396 | 2025-10-14 | ||||||||
| A01021 | 한화자산운용(주) | 한화미국대표증권 모투자신탁(주식-재간접형) | 한화미국대표증권자투자신탁1호(주식-재간접형) 종류UA | K55213CZ5587 | KR5237188382 | 2025-10-14 | ||||||||
| A01021 | 한화자산운용(주) | 한화미국대표증권 모투자신탁(주식-재간접형) | 한화미국대표증권자투자신탁1호(주식-재간접형) 종류UC-E | K55213CZ5587 | KR5237188390 | 2025-10-14 | ||||||||
| A01021 | 한화자산운용(주) | 한화미국대표증권 모투자신탁(주식-재간접형) | 한화재형 Life Cycle 글로벌증권 자투자신탁(채권혼합) | K55213CZ5587 | KR5213AG0627 | 2025-10-14 | ||||||||
| A01021 | 한화자산운용(주) | 한화 LIFEPLUS TIF 혼합자산 모투자신탁(재간접형) | 한화 LIFEPLUS TIF 월지급식 혼합자산 자투자신탁(재간접형) A | K55213DU6712 | K55213EB8421 | 2025-10-17 | ||||||||
| A01021 | 한화자산운용(주) | 한화 LIFEPLUS TIF 혼합자산 모투자신탁(재간접형) | 한화 LIFEPLUS TIF 월지급식 혼합자산 자투자신탁(재간접형) C-P(연금저축) | K55213DU6712 | K55213EB8496 | 2025-10-17 | ||||||||
| A01021 | 한화자산운용(주) | 한화 LIFEPLUS TIF 혼합자산 모투자신탁(재간접형) | 한화 LIFEPLUS TIF 월지급식 혼합자산 자투자신탁(재간접형) C-Pe(연금저축) | K55213DU6712 | K55213EB8520 | 2025-10-17 | ||||||||
| A01021 | 한화자산운용(주) | 한화 LIFEPLUS TIF 혼합자산 모투자신탁(재간접형) | 한화 LIFEPLUS TIF 월지급식 혼합자산 자투자신탁(재간접형) C-RP(퇴직연금) | K55213DU6712 | K55213EB8546 | 2025-10-17 | ||||||||
| A01021 | 한화자산운용(주) | 한화 LIFEPLUS TIF 혼합자산 모투자신탁(재간접형) | 한화 LIFEPLUS TIF 월지급식 혼합자산 자투자신탁(재간접형) C-RPe(퇴직연금) | K55213DU6712 | K55213EB8553 | 2025-10-17 | ||||||||
| A01021 | 한화자산운용(주) | 한화 LIFEPLUS TIF 혼합자산 모투자신탁(재간접형) | 한화 LIFEPLUS TIF 월지급식 혼합자산 자투자신탁(재간접형) C-e | K55213DU6712 | K55213EB8454 | 2025-10-17 | ||||||||
| A01021 | 한화자산운용(주) | 한화 LIFEPLUS TIF 혼합자산 모투자신탁(재간접형) | 한화 LIFEPLUS TIF 월지급식 혼합자산 자투자신탁(재간접형) C-w | K55213DU6712 | K55213EB8488 | 2025-10-17 | ||||||||
| A01021 | 한화자산운용(주) | 한화 LIFEPLUS TIF 혼합자산 모투자신탁(재간접형) | 한화 LIFEPLUS TIF 혼합자산 자투자신탁(재간접형) A | K55213DU6712 | K55213DU6738 | 2025-10-17 | ||||||||
| A01021 | 한화자산운용(주) | 한화 LIFEPLUS TIF 혼합자산 모투자신탁(재간접형) | 한화 LIFEPLUS TIF 혼합자산 자투자신탁(재간접형) A-e | K55213DU6712 | K55213DU6746 | 2025-10-17 | ||||||||
| A01021 | 한화자산운용(주) | 한화 LIFEPLUS TIF 혼합자산 모투자신탁(재간접형) | 한화 LIFEPLUS TIF 혼합자산 자투자신탁(재간접형) C | K55213DU6712 | K55213DU6753 | 2025-10-17 | ||||||||
| A01021 | 한화자산운용(주) | 한화 LIFEPLUS TIF 혼합자산 모투자신탁(재간접형) | 한화 LIFEPLUS TIF 혼합자산 자투자신탁(재간접형) C-P(연금저축) | K55213DU6712 | K55213DU6803 | 2025-10-17 | ||||||||
| A01021 | 한화자산운용(주) | 한화 LIFEPLUS TIF 혼합자산 모투자신탁(재간접형) | 한화 LIFEPLUS TIF 혼합자산 자투자신탁(재간접형) C-Pe(연금저축) | K55213DU6712 | K55213DU6811 | 2025-10-17 | ||||||||
| A01021 | 한화자산운용(주) | 한화 LIFEPLUS TIF 혼합자산 모투자신탁(재간접형) | 한화 LIFEPLUS TIF 혼합자산 자투자신탁(재간접형) C-RP(퇴직연금) | K55213DU6712 | K55213DU6829 | 2025-10-17 | ||||||||
| A01021 | 한화자산운용(주) | 한화 LIFEPLUS TIF 혼합자산 모투자신탁(재간접형) | 한화 LIFEPLUS TIF 혼합자산 자투자신탁(재간접형) C-RPe(퇴직연금) | K55213DU6712 | K55213DU6837 | 2025-10-17 | ||||||||
| A01021 | 한화자산운용(주) | 한화 LIFEPLUS TIF 혼합자산 모투자신탁(재간접형) | 한화 LIFEPLUS TIF 혼합자산 자투자신탁(재간접형) C-e | K55213DU6712 | K55213DU6761 | 2025-10-17 | ||||||||
| A01021 | 한화자산운용(주) | 한화 LIFEPLUS TIF 혼합자산 모투자신탁(재간접형) | 한화 LIFEPLUS TIF 혼합자산 자투자신탁(재간접형) C-f | K55213DU6712 | K55213DU6779 | 2025-10-17 | ||||||||
| A01021 | 한화자산운용(주) | 한화 LIFEPLUS TIF 혼합자산 모투자신탁(재간접형) | 한화 LIFEPLUS TIF 혼합자산 자투자신탁(재간접형) J-Pe(연금저축) | K55213DU6712 | K55213DU6902 | 2025-10-17 | ||||||||
| A01021 | 한화자산운용(주) | 한화 LIFEPLUS TIF 혼합자산 모투자신탁(재간접형) | 한화 LIFEPLUS TIF 혼합자산 자투자신탁(재간접형) J-e | K55213DU6712 | K55213DU6894 | 2025-10-17 | ||||||||
| A01021 | 한화자산운용(주) | 한화 LIFEPLUS TIF 혼합자산 모투자신탁(재간접형) | 한화 LIFEPLUS TIF 혼합자산 자투자신탁(재간접형) S | K55213DU6712 | K55213DU6845 | 2025-10-17 | ||||||||
| A01021 | 한화자산운용(주) | 한화 LIFEPLUS TIF 혼합자산 모투자신탁(재간접형) | 한화 LIFEPLUS TIF 혼합자산 자투자신탁(재간접형) S-P(연금저축) | K55213DU6712 | K55213DU6852 | 2025-10-17 | ||||||||
| A01021 | 한화자산운용(주) | 한화 LIFEPLUS TIF 혼합자산 모투자신탁(재간접형) | 한화 LIFEPLUS TIF 혼합자산 자투자신탁(재간접형) S-RP(퇴직연금) | K55213DU6712 | K55213DU6860 | 2025-10-17 | ||||||||
| 3) 소규모펀드 해소 공시 | ||||||||||||||
| 회사명 | 펀드코드 (운용펀드기준) |
펀드명 (운용펀드 기준) |
효력발생일 (등록일) |
최초설정일 | 소규모 펀드가 된 시점 |
정리 방법 | 정리일 | |||||||
| 한화자산운용㈜ | K55213DK8967 | 한화 PLUS ESG가치주액티브증권상장지수투자신탁(주식) | 2021-07-25 | 2021-07-29 | 2025-10-16 | 판매증진 | 2025-10-31 | |||||||
| 한화자산운용㈜ | K55213DW6843 | 한화 PLUS 글로벌HBM반도체증권상장지수투자신탁(주식) | 2022-09-15 | 2022-09-20 | 2025-10-01 | 판매증진 | 2025-10-13 | |||||||
| 한화자산운용㈜ | KR5213AL1578 | 한화 PLUS 글로벌MSCI증권상장지수투자신탁(주식-파생형)(합성 H) | 2013-11-20 | 2013-12-06 | 2025-10-01 | 판매증진 | 2025-10-31 | |||||||
| 한화자산운용㈜ | K55213BA6478 | 한화 PLUS 스마트베타Quality채권혼합증권상장지수투자신탁(채권혼합-파생형) | 2016-02-17 | 2016-02-23 | 2025-10-01 | 판매증진 | 2025-10-31 | |||||||
| 한화자산운용㈜ | K55213BL2888 | 한화 PLUS 중형주저변동50증권상장지수투자신탁(주식) | 2017-03-19 | 2017-03-27 | 2025-10-02 | 판매증진 | 2025-10-31 | |||||||
| 한화자산운용㈜ | KR5213A72086 | 한화코리아레전드4차산업혁명증권 모투자신탁(주식) | 2011-11-30 | 2011-11-30 | 2025-08-29 | 임의해지 | 2025-10-30 | |||||||
| 4) 소규모펀드 해소 공시(세부) | ||||||||||||||
| 회사명 | 모자형구조해당여부 | 펀드명1 (운용펀드기준) |
펀드명2 (투자자펀드) |
펀드코드 (운용펀드) |
펀드코드 (투자자펀드) |
근거법률 | 정리일자 | |||||||
| 한화자산운용(주) | 미해당 | 한화 PLUS ESG가치주액티브증권상장지수투자신탁(주식) | 한화 PLUS ESG가치주액티브증권상장지수투자신탁(주식) | K55213DK8967 | K55213DK8967 | 자본시장법 | 2025-10-31 | |||||||
| 한화자산운용(주) | 미해당 | 한화 PLUS 글로벌HBM반도체증권상장지수투자신탁(주식) | 한화 PLUS 글로벌HBM반도체증권상장지수투자신탁(주식) | K55213DW6843 | K55213DW6843 | 자본시장법 | 2025-10-13 | |||||||
| 한화자산운용(주) | 미해당 | 한화 PLUS 글로벌MSCI증권상장지수투자신탁(주식-파생형)(합성 H) | 한화 PLUS 글로벌MSCI증권상장지수투자신탁(주식-파생형)(합성 H) | KR5213AL1578 | KR5213AL1578 | 자본시장법 | 2025-10-31 | |||||||
| 한화자산운용(주) | 미해당 | 한화 PLUS 스마트베타Quality채권혼합증권상장지수투자신탁(채권혼합-파생형) | 한화 PLUS 스마트베타Quality채권혼합증권상장지수투자신탁(채권혼합-파생형) | K55213BA6478 | K55213BA6478 | 자본시장법 | 2025-10-31 | |||||||
| 한화자산운용(주) | 미해당 | 한화 PLUS 중형주저변동50증권상장지수투자신탁(주식) | 한화 PLUS 중형주저변동50증권상장지수투자신탁(주식) | K55213BL2888 | K55213BL2888 | 자본시장법 | 2025-10-31 | |||||||
| 한화자산운용(주) | 해당 | 한화코리아레전드4차산업혁명증권 모투자신탁(주식) | 한화 MZ픽 그린테크 청년형 소득공제증권 전환형 자투자신탁(주식) C | KR5213A72086 | K55213DS2558 | 자본시장법 | 2025-10-30 | |||||||
| 한화자산운용(주) | 해당 | 한화코리아레전드4차산업혁명증권 모투자신탁(주식) | 한화 MZ픽 그린테크 청년형 소득공제증권 전환형 자투자신탁(주식) C-e | KR5213A72086 | K55213DS2566 | 자본시장법 | 2025-10-30 | |||||||
| 한화자산운용(주) | 해당 | 한화코리아레전드4차산업혁명증권 모투자신탁(주식) | 한화 MZ픽 그린테크 청년형 소득공제증권 전환형 자투자신탁(주식) J-Te | KR5213A72086 | K55213DS2582 | 자본시장법 | 2025-10-30 | |||||||
| 한화자산운용(주) | 해당 | 한화코리아레전드4차산업혁명증권 모투자신탁(주식) | 한화코리아레전드4차산업혁명증권 자투자신탁(주식) 종류A | KR5213A72086 | KR5103930925 | 자본시장법 | 2025-10-30 | |||||||
| 한화자산운용(주) | 해당 | 한화코리아레전드4차산업혁명증권 모투자신탁(주식) | 한화코리아레전드4차산업혁명증권 자투자신탁(주식) 종류S | KR5213A72086 | KR5213AQ2001 | 자본시장법 | 2025-10-30 | |||||||
| 한화자산운용(주) | 해당 | 한화코리아레전드4차산업혁명증권 모투자신탁(주식) | 한화코리아레전드4차산업혁명증권 자투자신탁(주식) 종류A-e | KR5213A72086 | K55213C63135 | 자본시장법 | 2025-10-30 | |||||||
| 한화자산운용(주) | 해당 | 한화코리아레전드4차산업혁명증권 모투자신탁(주식) | 한화코리아레전드4차산업혁명증권 자투자신탁(주식) 종류C-e | KR5213A72086 | K55213C63143 | 자본시장법 | 2025-10-30 | |||||||
| 한화자산운용(주) | 해당 | 한화코리아레전드4차산업혁명증권 모투자신탁(주식) | 한화코리아레전드4차산업혁명증권 자투자신탁(주식) 종류C | KR5213A72086 | KR5103587782 | 자본시장법 | 2025-10-30 | |||||||
| 한화자산운용(주) | 해당 | 한화코리아레전드4차산업혁명증권 모투자신탁(주식) | 한화코리아레전드4차산업혁명증권 자투자신탁(주식) 종류C-f | KR5213A72086 | KR5103930933 | 자본시장법 | 2025-10-30 | |||||||
| 한화자산운용(주) | 해당 | 한화코리아레전드4차산업혁명증권 모투자신탁(주식) | 한화코리아레전드4차산업혁명증권 자투자신탁(주식)S-P(연금저축) | KR5213A72086 | K55213C63176 | 자본시장법 | 2025-10-30 | |||||||
| 한화자산운용(주) | 해당 | 한화코리아레전드4차산업혁명증권 모투자신탁(주식) | 한화100세시대퇴직연금코리아레전드4차산업혁명증권 자투자신탁(채권혼합) 종류C | KR5213A72086 | K55213BW2547 | 자본시장법 | 2025-10-30 | |||||||
| 한화자산운용(주) | 해당 | 한화코리아레전드4차산업혁명증권 모투자신탁(주식) | 한화100세시대퇴직연금코리아레전드4차산업혁명증권 자투자신탁(채권혼합) 종류C-e | KR5213A72086 | K55213BW2554 | 자본시장법 | 2025-10-30 | |||||||
| 한화자산운용(주) | 해당 | 한화코리아레전드4차산업혁명증권 모투자신탁(주식) | 한화100세시대퇴직연금코리아레전드4차산업혁명증권 자투자신탁(주식) 종류 C | KR5213A72086 | KR5213AC4425 | 자본시장법 | 2025-10-30 | |||||||
| 한화자산운용(주) | 해당 | 한화코리아레전드4차산업혁명증권 모투자신탁(주식) | 한화100세시대퇴직연금코리아레전드4차산업혁명증권 자투자신탁(주식) 종류 C-e | KR5213A72086 | KR5213AC4433 | 자본시장법 | 2025-10-30 | |||||||