[수시공시] 소규모펀드 공시 (기준일: 2025-11-01)

2025-11-03

(제11호 서식)                          
소규모펀드 공시
                        기준일자: 2025년 11월 1일
                             
1) 소규모펀드 여부 공시                      
회사 회사명 펀드명1
(운용펀드)
펀드명2
(투자자펀드)
펀드코드
(운용펀드)
펀드코드
(투자자펀드)
발생일자
해당사항 없음
                             
2) 소규모펀드(1개월)여부 공시                     
회사코드 회사명 펀드명1
(운용펀드) 
펀드명2
(투자자펀드)
펀드코드
(운용펀드)
펀드코드
(투자자펀드)
발생일자
A01021 한화자산운용(주) 한화미국금리맞춤솔루션증권 모투자신탁(채권)(USD)   한화미국금리맞춤솔루션증권 자투자신탁(채권)(UH) A   K55213E53330 K55213E52696 2025-11-01
A01021 한화자산운용(주) 한화미국금리맞춤솔루션증권 모투자신탁(채권)(USD)   한화미국금리맞춤솔루션증권 자투자신탁(채권)(UH) C-Pe(연금저축) K55213E53330 K55213E52779 2025-11-01
A01021 한화자산운용(주) 한화미국금리맞춤솔루션증권 모투자신탁(채권)(USD)   한화미국금리맞춤솔루션증권 자투자신탁(채권)(UH) C-RPe(퇴직연금) K55213E53330 K55213E52795 2025-11-01
A01021 한화자산운용(주) 한화미국금리맞춤솔루션증권 모투자신탁(채권)(USD)   한화미국금리맞춤솔루션증권 자투자신탁(채권)(UH) C-f   K55213E53330 K55213E52738 2025-11-01
A01021 한화자산운용(주) 한화미국금리맞춤솔루션증권 모투자신탁(채권)(USD)   한화미국금리맞춤솔루션증권 자투자신탁(채권)(UH) C-w   K55213E53330 K55213E52753 2025-11-01
A01021 한화자산운용(주) 한화미국금리맞춤솔루션증권 모투자신탁(채권)(USD)   한화미국금리맞춤솔루션증권 자투자신탁(채권)(UH) S   K55213E53330 K55213E53512 2025-11-01
A01021 한화자산운용(주) 한화미국금리맞춤솔루션증권 모투자신탁(채권)(USD)   한화미국금리맞춤솔루션증권 자투자신탁(채권)(UH) S-P(연금저축) K55213E53330 K55213E53520 2025-11-01
A01021 한화자산운용(주) 한화미국금리맞춤솔루션증권 모투자신탁(채권)(USD)   한화미국금리맞춤솔루션증권 자투자신탁(채권)(UH) S-RP(퇴직연금) K55213E53330 K55213E53538 2025-11-01
A01021 한화자산운용(주) 한화미국금리맞춤솔루션증권 모투자신탁(채권)(USD)   한화미국금리맞춤솔루션증권 자투자신탁(채권)(USD) A   K55213E53330 K55213E53355 2025-11-01
A01021 한화자산운용(주) 한화미국금리맞춤솔루션증권 모투자신탁(채권)(USD)   한화미국금리맞춤솔루션증권 자투자신탁(채권)(USD) C   K55213E53330 K55213E53371 2025-11-01
                             
3) 소규모펀드 해소 공시                      
회사명 펀드코드
(운용펀드기준)
펀드명
(운용펀드 기준)
효력발생일
(등록일)
최초설정일 소규모 펀드가
된 시점
정리 방법 정리일
해당사항 없음
                             
4) 소규모펀드 해소 공시(세부)                    
회사명 모자형구조해당여부 펀드명1
(운용펀드기준)
펀드명2
(투자자펀드)
펀드코드
(운용펀드)
펀드코드
(투자자펀드)
근거법률 정리일자
해당사항 없음