[수시공시] 투자운용인력 변경 (효력발생일: 2026-01-13)
2026-01-13
자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제89조(수시공시) 및 간접투자자산 운용업법 제122조(수시공시)에 의거, 투자운용인력 변경을 공시합니다.
| [투자운용인력 변경 개요] | ||||||
| 시행일: 2026-01-13 | ||||||
| No. | 펀드코드 | 펀드명칭 | 변경 전 | 변경 후 | ||
| 책임 | 부책임 | 책임 | 부책임 | |||
| 1 | 001621 | 한화 Japan REITs 부동산 투자신탁 1호(리츠-재간접형) | 강희영 | 전하영 | 강희영 | - |
| 2 | 008010 | 한화K리츠플러스부동산 모투자신탁(리츠-재간접형) | 강희영 | 전하영 | 강희영 | - |
| 3 | 005330 | 한화 꿈에그린 차이나 A주 증권 자투자신탁 H-1호(주식) | 박성걸 | 고정희 | 박성걸 | 손경아 |
| 4 | 005310 | 한화 꿈에그린 차이나 A주 증권 자투자신탁 UH-1호(주식) | 박성걸 | 고정희 | 박성걸 | 손경아 |
| 5 | 140790 | 한화 분기배당형 에너지인프라MLP특별자산 자투자회사(인프라-재간접형) | 강희영 | 전하영 | 강희영 | - |
| 6 | 005300 | 한화 꿈에그린 차이나 A주 증권 모투자신탁(주식) | 박성걸 | 고정희 | 박성걸 | 손경아 |
| 7 | 140780 | 한화 에너지인프라MLP특별자산 자투자회사(인프라-재간접형) | 강희영 | 전하영 | 강희영 | - |
| 8 | 166270 | 한화100세시대퇴직연금아시아리츠증권 자투자신탁(채권혼합) | 강희영 | 전하영 | 강희영 | - |
| 9 | 169340 | 한화차이나셀렉트헬스케어증권 모투자신탁(주식) | 박성걸 | 고정희 | 박성걸 | 손경아 |
| 10 | 008011 | 한화K리츠플러스부동산 자투자신탁(H)(리츠-재간접형) | 강희영 | 전하영 | 강희영 | - |
| 11 | 008031 | 한화K리츠플러스분기배당형부동산 자투자신탁(H)(리츠-재간접형) | 강희영 | 전하영 | 강희영 | - |
| 12 | 157030 | 한화중국본토증권 모투자신탁(주식) | 박성걸 | 고정희 | 박성걸 | 손경아 |
| 13 | 008310 | 한화글로벌리츠부동산 자투자신탁(리츠-재간접형) | 강희영 | 전하영 | 강희영 | - |
| 14 | 160200 | 한화글로벌리츠부동산 자투자신탁2호(리츠-재간접형) | 강희영 | 전하영 | 강희영 | - |
| 15 | 140800 | 한화 에너지인프라MLP특별자산 모투자회사(인프라-재간접형) | 강희영 | 전하영 | 강희영 | - |
| 16 | 162055 | 한화동유럽증권 자투자신탁 H(주식) | 고정희 | - | 박성걸 | 손경아 |
| 17 | 008370 | 한화동유럽증권 자투자신탁2호H(주식) | 고정희 | - | 박성걸 | 손경아 |
| 18 | 008300 | 한화글로벌리츠부동산 모투자신탁(리츠-재간접형) | 강희영 | 전하영 | 강희영 | - |
| 19 | 001910 | 한화아시아리츠부동산 자투자신탁(리츠-재간접형) | 강희영 | 전하영 | 강희영 | - |
| 20 | 001920 | 한화연금저축아시아리츠부동산 자투자신탁(리츠-재간접형) | 강희영 | 전하영 | 강희영 | - |
| 21 | 005350 | 한화재형꿈에그린차이나A주증권 자투자신탁(주식) | 박성걸 | 고정희 | 박성걸 | 손경아 |
| 22 | 001900 | 한화아시아리츠부동산 모투자신탁(리츠-재간접형) | 강희영 | 전하영 | 강희영 | - |
| 23 | 157031 | 한화중국본토증권 자투자신탁 H(주식) | 박성걸 | 고정희 | 박성걸 | 손경아 |
| 24 | 162050 | 한화동유럽증권 모투자신탁(주식) | 고정희 | - | 박성걸 | 손경아 |
| 25 | 009850 | 한화중국본토혁신성장증권 자투자신탁(주식) | 고정희 | 박성걸 | 박성걸 | 손경아 |
| 26 | 009840 | 한화중국본토혁신성장증권 모투자신탁(주식) | 고정희 | 박성걸 | 박성걸 | 손경아 |
| 27 | 169341 | 한화차이나셀렉트헬스케어증권 자투자신탁(H)(주식) | 박성걸 | 고정희 | 박성걸 | 손경아 |
| 28 | 169360 | 한화차이나셀렉트헬스케어증권 자투자신탁(UH)(주식) | 박성걸 | 고정희 | 박성걸 | 손경아 |
| 29 | 006236 | 한화 PLUS 글로벌HBM반도체증권상장지수투자신탁(주식) | 김은총 | 전상훈 | 우종필 | 전상훈 |
| 30 | 006343 | 한화 PLUS 글로벌수소&차세대연료전지증권상장지수투자신탁(주식) | 김은총 | 전상훈 | 전상훈 | 우종필 |
| 31 | 006342 | 한화 PLUS 글로벌희토류&전략자원생산기업증권상장지수투자신탁(주식) | 김은총 | 전상훈 | 전상훈 | 우종필 |
| 32 | 006344 | 한화 PLUS 우주항공&UAM 증권상장지수투자신탁(주식) | 김은총 | - | 김용철 | - |
- (첨부) 변경 투자운용인력의 최근 3년 이내 운용경력 - 고정희6.pdf
- (첨부) 변경 투자운용인력의 최근 3년 이내 운용경력 - 김용철5.pdf
- (첨부) 변경 투자운용인력의 최근 3년 이내 운용경력 - 김은총7.pdf
- (첨부) 변경 투자운용인력의 최근 3년 이내 운용경력 - 박성걸11.pdf
- (첨부) 변경 투자운용인력의 최근 3년 이내 운용경력 - 손경아2.pdf
- (첨부) 변경 투자운용인력의 최근 3년 이내 운용경력 - 우종필2.pdf
- (첨부) 변경 투자운용인력의 최근 3년 이내 운용경력 - 전상훈3.pdf
- (첨부) 변경 투자운용인력의 최근 3년 이내 운용경력 - 전하영1.pdf