[수시공시] 소규모펀드 공시 (기준일: 2026-02-28)
2026-03-03
| (제11호 서식) | ||||||||||||||
| 소규모펀드 공시 | ||||||||||||||
| 기준일자: 2026년 2월 28일 | ||||||||||||||
| 1) 소규모펀드 여부 공시 | ||||||||||||||
| 회사 | 회사명 | 펀드명1 (운용펀드) |
펀드명2 (투자자펀드) |
펀드코드 (운용펀드) |
펀드코드 (투자자펀드) |
발생일자 | ||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 2) 소규모펀드(1개월)여부 공시 | ||||||||||||||
| 회사코드 | 회사명 | 펀드명1 (운용펀드) |
펀드명2 (투자자펀드) |
펀드코드 (운용펀드) |
펀드코드 (투자자펀드) |
발생일자 | ||||||||
| A01021 | 한화자산운용(주) | 한화 PLUS ESG가치주액티브증권상장지수투자신탁(주식) | 한화 PLUS ESG가치주액티브증권상장지수투자신탁(주식) | K55213DK8967 | K55213DK8967 | 2026-02-04 | ||||||||
| A01021 | 한화자산운용(주) | 한화 PLUS 글로벌AI인프라증권상장지수투자신탁(주식) | 한화 PLUS 글로벌AI인프라증권상장지수투자신탁(주식) | K55213ED9351 | K55213ED9351 | 2026-02-04 | ||||||||
| A01021 | 한화자산운용(주) | 한화 PLUS 코스닥150선물인버스증권상장지수투자신탁(주식-파생형) | 한화 PLUS 코스닥150선물인버스증권상장지수투자신탁(주식-파생형) | K55213C86276 | K55213C86276 | 2026-02-04 | ||||||||
| A01021 | 한화자산운용(주) | 한화 PLUS 스마트베타Quality채권혼합증권상장지수투자신탁(채권혼합-파생형) | 한화 PLUS 스마트베타Quality채권혼합증권상장지수투자신탁(채권혼합-파생형) | K55213BA6478 | K55213BA6478 | 2026-02-05 | ||||||||
| A01021 | 한화자산운용(주) | 한화 PLUS 중형주저변동50증권상장지수투자신탁(주식) | 한화 PLUS 중형주저변동50증권상장지수투자신탁(주식) | K55213BL2888 | K55213BL2888 | 2026-02-05 | ||||||||
| A01021 | 한화자산운용(주) | 한화 PLUS 글로벌MSCI증권상장지수투자신탁(주식-파생형)(합성 H) | 한화 PLUS 글로벌MSCI증권상장지수투자신탁(주식-파생형)(합성 H) | KR5213AL1578 | KR5213AL1578 | 2026-02-06 | ||||||||
| A01021 | 한화자산운용(주) | 한화글로벌테크히어로증권 모투자신탁(주식) | 한화글로벌테크히어로증권 자투자신탁(H)(주식) A | K55213D56947 | K55213D57515 | 2026-02-07 | ||||||||
| A01021 | 한화자산운용(주) | 한화글로벌테크히어로증권 모투자신탁(주식) | 한화글로벌테크히어로증권 자투자신탁(H)(주식) A-e | K55213D56947 | K55213D57531 | 2026-02-07 | ||||||||
| A01021 | 한화자산운용(주) | 한화글로벌테크히어로증권 모투자신탁(주식) | 한화글로벌테크히어로증권 자투자신탁(H)(주식) C | K55213D56947 | K55213D57556 | 2026-02-07 | ||||||||
| A01021 | 한화자산운용(주) | 한화글로벌테크히어로증권 모투자신탁(주식) | 한화글로벌테크히어로증권 자투자신탁(H)(주식) C-P(연금저축) | K55213D56947 | K55213D57606 | 2026-02-07 | ||||||||
| A01021 | 한화자산운용(주) | 한화글로벌테크히어로증권 모투자신탁(주식) | 한화글로벌테크히어로증권 자투자신탁(H)(주식) C-Pe(연금저축) | K55213D56947 | K55213D57614 | 2026-02-07 | ||||||||
| A01021 | 한화자산운용(주) | 한화글로벌테크히어로증권 모투자신탁(주식) | 한화글로벌테크히어로증권 자투자신탁(H)(주식) C-RP(퇴직연금) | K55213D56947 | K55213D57622 | 2026-02-07 | ||||||||
| A01021 | 한화자산운용(주) | 한화글로벌테크히어로증권 모투자신탁(주식) | 한화글로벌테크히어로증권 자투자신탁(H)(주식) C-RPe(퇴직연금) | K55213D56947 | K55213D57630 | 2026-02-07 | ||||||||
| A01021 | 한화자산운용(주) | 한화글로벌테크히어로증권 모투자신탁(주식) | 한화글로벌테크히어로증권 자투자신탁(H)(주식) C-e | K55213D56947 | K55213D57564 | 2026-02-07 | ||||||||
| A01021 | 한화자산운용(주) | 한화글로벌테크히어로증권 모투자신탁(주식) | 한화글로벌테크히어로증권 자투자신탁(H)(주식) J-Pe(연금저축) | K55213D56947 | K55213DE8999 | 2026-02-07 | ||||||||
| A01021 | 한화자산운용(주) | 한화글로벌테크히어로증권 모투자신탁(주식) | 한화글로벌테크히어로증권 자투자신탁(H)(주식) J-e | K55213D56947 | K55213DE8981 | 2026-02-07 | ||||||||
| A01021 | 한화자산운용(주) | 한화글로벌테크히어로증권 모투자신탁(주식) | 한화글로벌테크히어로증권 자투자신탁(H)(주식) S | K55213D56947 | K55213D57655 | 2026-02-07 | ||||||||
| A01021 | 한화자산운용(주) | 한화글로벌테크히어로증권 모투자신탁(주식) | 한화글로벌테크히어로증권 자투자신탁(H)(주식) S-P(연금저축) | K55213D56947 | K55213D57663 | 2026-02-07 | ||||||||
| A01021 | 한화자산운용(주) | 한화글로벌테크히어로증권 모투자신탁(주식) | 한화글로벌테크히어로증권 자투자신탁(H)(주식) S-RP(퇴직연금) | K55213D56947 | K55213D57671 | 2026-02-07 | ||||||||
| A01021 | 한화자산운용(주) | 한화글로벌테크히어로증권 모투자신탁(주식) | 한화글로벌테크히어로증권 자투자신탁(UH)(주식) A | K55213D56947 | K55213D57705 | 2026-02-07 | ||||||||
| A01021 | 한화자산운용(주) | 한화글로벌테크히어로증권 모투자신탁(주식) | 한화글로벌테크히어로증권 자투자신탁(UH)(주식) A-e | K55213D56947 | K55213D57713 | 2026-02-07 | ||||||||
| A01021 | 한화자산운용(주) | 한화글로벌테크히어로증권 모투자신탁(주식) | 한화글로벌테크히어로증권 자투자신탁(UH)(주식) C | K55213D56947 | K55213D57770 | 2026-02-07 | ||||||||
| A01021 | 한화자산운용(주) | 한화글로벌테크히어로증권 모투자신탁(주식) | 한화글로벌테크히어로증권 자투자신탁(UH)(주식) C-P(연금저축) | K55213D56947 | K55213D57820 | 2026-02-07 | ||||||||
| A01021 | 한화자산운용(주) | 한화글로벌테크히어로증권 모투자신탁(주식) | 한화글로벌테크히어로증권 자투자신탁(UH)(주식) C-Pe(연금저축) | K55213D56947 | K55213D57838 | 2026-02-07 | ||||||||
| A01021 | 한화자산운용(주) | 한화글로벌테크히어로증권 모투자신탁(주식) | 한화글로벌테크히어로증권 자투자신탁(UH)(주식) C-RP(퇴직연금) | K55213D56947 | K55213D57846 | 2026-02-07 | ||||||||
| A01021 | 한화자산운용(주) | 한화글로벌테크히어로증권 모투자신탁(주식) | 한화글로벌테크히어로증권 자투자신탁(UH)(주식) C-RPe(퇴직연금) | K55213D56947 | K55213D57853 | 2026-02-07 | ||||||||
| A01021 | 한화자산운용(주) | 한화글로벌테크히어로증권 모투자신탁(주식) | 한화글로벌테크히어로증권 자투자신탁(UH)(주식) C-e | K55213D56947 | K55213D57788 | 2026-02-07 | ||||||||
| A01021 | 한화자산운용(주) | 한화글로벌테크히어로증권 모투자신탁(주식) | 한화글로벌테크히어로증권 자투자신탁(UH)(주식) S | K55213D56947 | K55213D57879 | 2026-02-07 | ||||||||
| A01021 | 한화자산운용(주) | 한화글로벌테크히어로증권 모투자신탁(주식) | 한화글로벌테크히어로증권 자투자신탁(UH)(주식) S-P(연금저축) | K55213D56947 | K55213D57887 | 2026-02-07 | ||||||||
| A01021 | 한화자산운용(주) | 한화글로벌테크히어로증권 모투자신탁(주식) | 한화글로벌테크히어로증권 자투자신탁(UH)(주식) S-RP(퇴직연금) | K55213D56947 | K55213D57895 | 2026-02-07 | ||||||||
| A01021 | 한화자산운용(주) | 한화글로벌본드인컴증권 모투자신탁(채권-재간접형) | 한화글로벌본드인컴증권 자투자신탁(H)(채권-재간접형) A | K55213CX5514 | K55213CY2304 | 2026-02-20 | ||||||||
| A01021 | 한화자산운용(주) | 한화글로벌본드인컴증권 모투자신탁(채권-재간접형) | 한화글로벌본드인컴증권 자투자신탁(H)(채권-재간접형) A-e | K55213CX5514 | K55213CY2312 | 2026-02-20 | ||||||||
| A01021 | 한화자산운용(주) | 한화글로벌본드인컴증권 모투자신탁(채권-재간접형) | 한화글로벌본드인컴증권 자투자신탁(H)(채권-재간접형) C | K55213CX5514 | K55213CY2338 | 2026-02-20 | ||||||||
| A01021 | 한화자산운용(주) | 한화글로벌본드인컴증권 모투자신탁(채권-재간접형) | 한화글로벌본드인컴증권 자투자신탁(H)(채권-재간접형) C-P(연금저축) | K55213CX5514 | K55213CY2494 | 2026-02-20 | ||||||||
| A01021 | 한화자산운용(주) | 한화글로벌본드인컴증권 모투자신탁(채권-재간접형) | 한화글로벌본드인컴증권 자투자신탁(H)(채권-재간접형) C-Pe(연금저축) | K55213CX5514 | K55213CY2510 | 2026-02-20 | ||||||||
| A01021 | 한화자산운용(주) | 한화글로벌본드인컴증권 모투자신탁(채권-재간접형) | 한화글로벌본드인컴증권 자투자신탁(H)(채권-재간접형) C-RP(퇴직연금) | K55213CX5514 | K55213CY2528 | 2026-02-20 | ||||||||
| A01021 | 한화자산운용(주) | 한화글로벌본드인컴증권 모투자신탁(채권-재간접형) | 한화글로벌본드인컴증권 자투자신탁(H)(채권-재간접형) C-RPe(퇴직연금) | K55213CX5514 | K55213CY2536 | 2026-02-20 | ||||||||
| A01021 | 한화자산운용(주) | 한화글로벌본드인컴증권 모투자신탁(채권-재간접형) | 한화글로벌본드인컴증권 자투자신탁(H)(채권-재간접형) C-e | K55213CX5514 | K55213CY2346 | 2026-02-20 | ||||||||
| A01021 | 한화자산운용(주) | 한화글로벌본드인컴증권 모투자신탁(채권-재간접형) | 한화글로벌본드인컴증권 자투자신탁(H)(채권-재간접형) C-w | K55213CX5514 | K55213CY2478 | 2026-02-20 | ||||||||
| A01021 | 한화자산운용(주) | 한화글로벌본드인컴증권 모투자신탁(채권-재간접형) | 한화글로벌본드인컴증권 자투자신탁(H)(채권-재간접형) S | K55213CX5514 | K55213CY2544 | 2026-02-20 | ||||||||
| A01021 | 한화자산운용(주) | 한화글로벌본드인컴증권 모투자신탁(채권-재간접형) | 한화글로벌본드인컴증권 자투자신탁(H)(채권-재간접형) S-P(연금저축) | K55213CX5514 | K55213CY2551 | 2026-02-20 | ||||||||
| A01021 | 한화자산운용(주) | 한화글로벌본드인컴증권 모투자신탁(채권-재간접형) | 한화글로벌본드인컴증권 자투자신탁(UH)(채권-재간접형) A | K55213CX5514 | K55213CY2379 | 2026-02-20 | ||||||||
| A01021 | 한화자산운용(주) | 한화글로벌본드인컴증권 모투자신탁(채권-재간접형) | 한화글로벌본드인컴증권 자투자신탁(UH)(채권-재간접형) A-e | K55213CX5514 | K55213CY2387 | 2026-02-20 | ||||||||
| A01021 | 한화자산운용(주) | 한화글로벌본드인컴증권 모투자신탁(채권-재간접형) | 한화글로벌본드인컴증권 자투자신탁(UH)(채권-재간접형) C | K55213CX5514 | K55213CY2395 | 2026-02-20 | ||||||||
| A01021 | 한화자산운용(주) | 한화글로벌본드인컴증권 모투자신탁(채권-재간접형) | 한화글로벌본드인컴증권 자투자신탁(UH)(채권-재간접형) C-P(연금저축) | K55213CX5514 | K55213CY2619 | 2026-02-20 | ||||||||
| A01021 | 한화자산운용(주) | 한화글로벌본드인컴증권 모투자신탁(채권-재간접형) | 한화글로벌본드인컴증권 자투자신탁(UH)(채권-재간접형) C-Pe(연금저축) | K55213CX5514 | K55213CY2627 | 2026-02-20 | ||||||||
| A01021 | 한화자산운용(주) | 한화글로벌본드인컴증권 모투자신탁(채권-재간접형) | 한화글로벌본드인컴증권 자투자신탁(UH)(채권-재간접형) C-RP(퇴직연금) | K55213CX5514 | K55213CY2635 | 2026-02-20 | ||||||||
| A01021 | 한화자산운용(주) | 한화글로벌본드인컴증권 모투자신탁(채권-재간접형) | 한화글로벌본드인컴증권 자투자신탁(UH)(채권-재간접형) C-RPe(퇴직연금) | K55213CX5514 | K55213CY2643 | 2026-02-20 | ||||||||
| A01021 | 한화자산운용(주) | 한화글로벌본드인컴증권 모투자신탁(채권-재간접형) | 한화글로벌본드인컴증권 자투자신탁(UH)(채권-재간접형) C-e | K55213CX5514 | K55213CY2403 | 2026-02-20 | ||||||||
| A01021 | 한화자산운용(주) | 한화글로벌본드인컴증권 모투자신탁(채권-재간접형) | 한화글로벌본드인컴증권 자투자신탁(UH)(채권-재간접형) S | K55213CX5514 | K55213CY2650 | 2026-02-20 | ||||||||
| A01021 | 한화자산운용(주) | 한화글로벌본드인컴증권 모투자신탁(채권-재간접형) | 한화글로벌본드인컴증권 자투자신탁(UH)(채권-재간접형) S-P(연금저축) | K55213CX5514 | K55213CY2668 | 2026-02-20 | ||||||||
| A01021 | 한화자산운용(주) | 한화글로벌본드인컴증권 모투자신탁(채권-재간접형) | 한화월지급글로벌본드인컴증권 자투자신탁(채권-재간접형) A | K55213CX5514 | K55213CY2429 | 2026-02-20 | ||||||||
| A01021 | 한화자산운용(주) | 한화글로벌본드인컴증권 모투자신탁(채권-재간접형) | 한화월지급글로벌본드인컴증권 자투자신탁(채권-재간접형) A-e | K55213CX5514 | K55213CY2437 | 2026-02-20 | ||||||||
| A01021 | 한화자산운용(주) | 한화글로벌본드인컴증권 모투자신탁(채권-재간접형) | 한화월지급글로벌본드인컴증권 자투자신탁(채권-재간접형) C-P(연금저축) | K55213CX5514 | K55213CY2726 | 2026-02-20 | ||||||||
| A01021 | 한화자산운용(주) | 한화글로벌본드인컴증권 모투자신탁(채권-재간접형) | 한화월지급글로벌본드인컴증권 자투자신탁(채권-재간접형) C-Pe(연금저축) | K55213CX5514 | K55213CY2734 | 2026-02-20 | ||||||||
| A01021 | 한화자산운용(주) | 한화글로벌본드인컴증권 모투자신탁(채권-재간접형) | 한화월지급글로벌본드인컴증권 자투자신탁(채권-재간접형) C-RP(퇴직연금) | K55213CX5514 | K55213CY2742 | 2026-02-20 | ||||||||
| A01021 | 한화자산운용(주) | 한화글로벌본드인컴증권 모투자신탁(채권-재간접형) | 한화월지급글로벌본드인컴증권 자투자신탁(채권-재간접형) C-RPe(퇴직연금) | K55213CX5514 | K55213CY2759 | 2026-02-20 | ||||||||
| A01021 | 한화자산운용(주) | 한화글로벌본드인컴증권 모투자신탁(채권-재간접형) | 한화월지급글로벌본드인컴증권 자투자신탁(채권-재간접형) C-e | K55213CX5514 | K55213CY2452 | 2026-02-20 | ||||||||
| 3) 소규모펀드 해소 공시 | ||||||||||||||
| 회사명 | 펀드코드 (운용펀드기준) |
펀드명 (운용펀드 기준) |
효력발생일 (등록일) |
최초설정일 | 소규모 펀드가 된 시점 |
정리 방법 | 정리일 | |||||||
| 한화자산운용(주) | K55213C12793 | 한화글로벌소버린증권 모투자신탁(채권) | 2018-01-28 | 2018-02-05 | 2025-12-08 | 임의해지 | 2026-02-26 | |||||||
| 한화자산운용(주) | K55213BL2888 | 한화 PLUS 중형주저변동50증권상장지수투자신탁(주식) | 2017-03-19 | 2017-03-27 | 2026-01-06 | 판매증진 | 2026-02-27 | |||||||
| 한화자산운용(주) | K55213C86276 | 한화 PLUS 코스닥150선물인버스증권상장지수투자신탁(주식-파생형) | 2018-05-09 | 2018-07-10 | 2026-01-05 | 판매증진 | 2026-02-27 | |||||||
| 한화자산운용(주) | KR5213AL1578 | 한화 PLUS 글로벌MSCI증권상장지수투자신탁(주식-파생형)(합성 H) | 2013-11-20 | 2013-12-06 | 2026-01-07 | 판매증진 | 2026-02-27 | |||||||
| 한화자산운용(주) | K55213BA6478 | 한화 PLUS 스마트베타Quality채권혼합증권상장지수투자신탁(채권혼합-파생형) | 2016-02-17 | 2016-02-23 | 2026-01-06 | 판매증진 | 2026-02-27 | |||||||
| 한화자산운용(주) | K55213DK8967 | 한화 PLUS ESG가치주액티브증권상장지수투자신탁(주식) | 2021-07-25 | 2021-07-29 | 2026-01-05 | 판매증진 | 2026-02-27 | |||||||
| 4) 소규모펀드 해소 공시(세부) | ||||||||||||||
| 회사명 | 모자형구조해당여부 | 펀드명1 (운용펀드기준) |
펀드명2 (투자자펀드) |
펀드코드 (운용펀드) |
펀드코드 (투자자펀드) |
근거법률 | 정리일자 | |||||||
| 한화자산운용(주) | 해당 | 한화글로벌소버린증권 모투자신탁(채권) | 한화글로벌채권증권 자투자신탁(채권) 종류 C-RP | K55213C12793 | K55213CY4706 | 자본시장법 | 2026-02-26 | |||||||
| 한화자산운용(주) | 해당 | 한화글로벌소버린증권 모투자신탁(채권) | 한화글로벌채권증권 자투자신탁(채권) 종류 J-Pe(연금저축) | K55213C12793 | K55213DF7388 | 자본시장법 | 2026-02-26 | |||||||
| 한화자산운용(주) | 해당 | 한화글로벌소버린증권 모투자신탁(채권) | 한화글로벌채권증권 자투자신탁(채권) 종류 J-e | K55213C12793 | K55213DF7370 | 자본시장법 | 2026-02-26 | |||||||
| 한화자산운용(주) | 해당 | 한화글로벌소버린증권 모투자신탁(채권) | 한화글로벌채권증권 자투자신탁(채권) 종류 S | K55213C12793 | K55213CY4755 | 자본시장법 | 2026-02-26 | |||||||
| 한화자산운용(주) | 해당 | 한화글로벌소버린증권 모투자신탁(채권) | 한화글로벌채권증권 자투자신탁(채권) 종류 S-P(연금저축) | K55213C12793 | K55213CY4763 | 자본시장법 | 2026-02-26 | |||||||
| 한화자산운용(주) | 해당 | 한화글로벌소버린증권 모투자신탁(채권) | 한화글로벌채권증권 자투자신탁(채권) 종류 S-RP(퇴직연금) | K55213C12793 | K55213D35131 | 자본시장법 | 2026-02-26 | |||||||
| 한화자산운용(주) | 미해당 | 한화 PLUS 중형주저변동50증권상장지수투자신탁(주식) | 한화 PLUS 중형주저변동50증권상장지수투자신탁(주식) | K55213BL2888 | K55213BL2888 | 자본시장법 | 2026-02-27 | |||||||
| 한화자산운용(주) | 미해당 | 한화 PLUS 코스닥150선물인버스증권상장지수투자신탁(주식-파생형) | 한화 PLUS 코스닥150선물인버스증권상장지수투자신탁(주식-파생형) | K55213C86276 | K55213C86276 | 자본시장법 | 2026-02-27 | |||||||
| 한화자산운용(주) | 미해당 | 한화 PLUS 글로벌MSCI증권상장지수투자신탁(주식-파생형)(합성 H) | 한화 PLUS 글로벌MSCI증권상장지수투자신탁(주식-파생형)(합성 H) | KR5213AL1578 | KR5213AL1578 | 자본시장법 | 2026-02-27 | |||||||
| 한화자산운용(주) | 미해당 | 한화 PLUS 스마트베타Quality채권혼합증권상장지수투자신탁(채권혼합-파생형) | 한화 PLUS 스마트베타Quality채권혼합증권상장지수투자신탁(채권혼합-파생형) | K55213BA6478 | K55213BA6478 | 자본시장법 | 2026-02-27 | |||||||
| 한화자산운용(주) | 미해당 | 한화 PLUS ESG가치주액티브증권상장지수투자신탁(주식) | 한화 PLUS ESG가치주액티브증권상장지수투자신탁(주식) | K55213DK8967 | K55213DK8967 | 자본시장법 | 2026-02-27 | |||||||