[수시공시] 소규모펀드 공시 (기준일: 2026-02-28)

2026-03-11

(제11호 서식)                          
소규모펀드 공시
                        기준일자: 2026년 2월 28일
                             
1) 소규모펀드 여부 공시                      
회사 회사명 펀드명1
(운용펀드)
펀드명2
(투자자펀드)
펀드코드
(운용펀드)
펀드코드
(투자자펀드)
발생일자
- - - - - - -
                             
2) 소규모펀드(1개월)여부 공시                     
회사코드 회사명 펀드명1
(운용펀드) 
펀드명2
(투자자펀드)
펀드코드
(운용펀드)
펀드코드
(투자자펀드)
발생일자
A01021 한화자산운용(주) 한화글로벌본드인컴증권 모투자신탁(채권-재간접형) 한화글로벌본드인컴증권 자투자신탁(H)(채권-재간접형) A K55213CX5514 K55213CY2304 2026-02-20
A01021 한화자산운용(주) 한화글로벌본드인컴증권 모투자신탁(채권-재간접형) 한화글로벌본드인컴증권 자투자신탁(H)(채권-재간접형) A-e K55213CX5514 K55213CY2312 2026-02-20
A01021 한화자산운용(주) 한화글로벌본드인컴증권 모투자신탁(채권-재간접형) 한화글로벌본드인컴증권 자투자신탁(H)(채권-재간접형) C K55213CX5514 K55213CY2338 2026-02-20
A01021 한화자산운용(주) 한화글로벌본드인컴증권 모투자신탁(채권-재간접형) 한화글로벌본드인컴증권 자투자신탁(H)(채권-재간접형) C-P(연금저축) K55213CX5514 K55213CY2494 2026-02-20
A01021 한화자산운용(주) 한화글로벌본드인컴증권 모투자신탁(채권-재간접형) 한화글로벌본드인컴증권 자투자신탁(H)(채권-재간접형) C-Pe(연금저축) K55213CX5514 K55213CY2510 2026-02-20
A01021 한화자산운용(주) 한화글로벌본드인컴증권 모투자신탁(채권-재간접형) 한화글로벌본드인컴증권 자투자신탁(H)(채권-재간접형) C-RP(퇴직연금) K55213CX5514 K55213CY2528 2026-02-20
A01021 한화자산운용(주) 한화글로벌본드인컴증권 모투자신탁(채권-재간접형) 한화글로벌본드인컴증권 자투자신탁(H)(채권-재간접형) C-RPe(퇴직연금) K55213CX5514 K55213CY2536 2026-02-20
A01021 한화자산운용(주) 한화글로벌본드인컴증권 모투자신탁(채권-재간접형) 한화글로벌본드인컴증권 자투자신탁(H)(채권-재간접형) C-e K55213CX5514 K55213CY2346 2026-02-20
A01021 한화자산운용(주) 한화글로벌본드인컴증권 모투자신탁(채권-재간접형) 한화글로벌본드인컴증권 자투자신탁(H)(채권-재간접형) C-w K55213CX5514 K55213CY2478 2026-02-20
A01021 한화자산운용(주) 한화글로벌본드인컴증권 모투자신탁(채권-재간접형) 한화글로벌본드인컴증권 자투자신탁(H)(채권-재간접형) S K55213CX5514 K55213CY2544 2026-02-20
A01021 한화자산운용(주) 한화글로벌본드인컴증권 모투자신탁(채권-재간접형) 한화글로벌본드인컴증권 자투자신탁(H)(채권-재간접형) S-P(연금저축) K55213CX5514 K55213CY2551 2026-02-20
A01021 한화자산운용(주) 한화글로벌본드인컴증권 모투자신탁(채권-재간접형) 한화글로벌본드인컴증권 자투자신탁(UH)(채권-재간접형) A K55213CX5514 K55213CY2379 2026-02-20
A01021 한화자산운용(주) 한화글로벌본드인컴증권 모투자신탁(채권-재간접형) 한화글로벌본드인컴증권 자투자신탁(UH)(채권-재간접형) A-e K55213CX5514 K55213CY2387 2026-02-20
A01021 한화자산운용(주) 한화글로벌본드인컴증권 모투자신탁(채권-재간접형) 한화글로벌본드인컴증권 자투자신탁(UH)(채권-재간접형) C K55213CX5514 K55213CY2395 2026-02-20
A01021 한화자산운용(주) 한화글로벌본드인컴증권 모투자신탁(채권-재간접형) 한화글로벌본드인컴증권 자투자신탁(UH)(채권-재간접형) C-P(연금저축) K55213CX5514 K55213CY2619 2026-02-20
A01021 한화자산운용(주) 한화글로벌본드인컴증권 모투자신탁(채권-재간접형) 한화글로벌본드인컴증권 자투자신탁(UH)(채권-재간접형) C-Pe(연금저축) K55213CX5514 K55213CY2627 2026-02-20
A01021 한화자산운용(주) 한화글로벌본드인컴증권 모투자신탁(채권-재간접형) 한화글로벌본드인컴증권 자투자신탁(UH)(채권-재간접형) C-RP(퇴직연금) K55213CX5514 K55213CY2635 2026-02-20
A01021 한화자산운용(주) 한화글로벌본드인컴증권 모투자신탁(채권-재간접형) 한화글로벌본드인컴증권 자투자신탁(UH)(채권-재간접형) C-RPe(퇴직연금) K55213CX5514 K55213CY2643 2026-02-20
A01021 한화자산운용(주) 한화글로벌본드인컴증권 모투자신탁(채권-재간접형) 한화글로벌본드인컴증권 자투자신탁(UH)(채권-재간접형) C-e K55213CX5514 K55213CY2403 2026-02-20
A01021 한화자산운용(주) 한화글로벌본드인컴증권 모투자신탁(채권-재간접형) 한화글로벌본드인컴증권 자투자신탁(UH)(채권-재간접형) S K55213CX5514 K55213CY2650 2026-02-20
A01021 한화자산운용(주) 한화글로벌본드인컴증권 모투자신탁(채권-재간접형) 한화글로벌본드인컴증권 자투자신탁(UH)(채권-재간접형) S-P(연금저축) K55213CX5514 K55213CY2668 2026-02-20
A01021 한화자산운용(주) 한화글로벌본드인컴증권 모투자신탁(채권-재간접형) 한화월지급글로벌본드인컴증권 자투자신탁(채권-재간접형) A K55213CX5514 K55213CY2429 2026-02-20
A01021 한화자산운용(주) 한화글로벌본드인컴증권 모투자신탁(채권-재간접형) 한화월지급글로벌본드인컴증권 자투자신탁(채권-재간접형) A-e K55213CX5514 K55213CY2437 2026-02-20
A01021 한화자산운용(주) 한화글로벌본드인컴증권 모투자신탁(채권-재간접형) 한화월지급글로벌본드인컴증권 자투자신탁(채권-재간접형) C-P(연금저축) K55213CX5514 K55213CY2726 2026-02-20
A01021 한화자산운용(주) 한화글로벌본드인컴증권 모투자신탁(채권-재간접형) 한화월지급글로벌본드인컴증권 자투자신탁(채권-재간접형) C-Pe(연금저축) K55213CX5514 K55213CY2734 2026-02-20
A01021 한화자산운용(주) 한화글로벌본드인컴증권 모투자신탁(채권-재간접형) 한화월지급글로벌본드인컴증권 자투자신탁(채권-재간접형) C-RP(퇴직연금) K55213CX5514 K55213CY2742 2026-02-20
A01021 한화자산운용(주) 한화글로벌본드인컴증권 모투자신탁(채권-재간접형) 한화월지급글로벌본드인컴증권 자투자신탁(채권-재간접형) C-RPe(퇴직연금) K55213CX5514 K55213CY2759 2026-02-20
A01021 한화자산운용(주) 한화글로벌본드인컴증권 모투자신탁(채권-재간접형) 한화월지급글로벌본드인컴증권 자투자신탁(채권-재간접형) C-e K55213CX5514 K55213CY2452 2026-02-20
                             
3) 소규모펀드 해소 공시                      
회사명 펀드코드
(운용펀드기준)
펀드명
(운용펀드 기준)
효력발생일
(등록일)
최초설정일 소규모 펀드가
된 시점
정리 방법 정리일
- - - - - - - -
                             
4) 소규모펀드 해소 공시(세부)                    
회사명 모자형구조해당여부 펀드명1
(운용펀드기준)
펀드명2
(투자자펀드)
펀드코드
(운용펀드)
펀드코드
(투자자펀드)
근거법률 정리일자
- - - - - - - -