[수시공시] 투자운용인력 변경 (효력발생일: 2026-09-16)
2026-09-16
자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제89조(수시공시) 및 간접투자자산 운용업법 제122조(수시공시)에 의거, 투자운용인력 변경을 공시합니다.
| [투자운용인력 변경 개요] | ||||||
| 시행일: 2026-09-16 | ||||||
| No. | 펀드코드 | 펀드명칭 | 변경 전 | 변경 후 | ||
| 책임 | 부책임 | 책임 | 부책임 | |||
| 1 | 200000 | 한화글로벌매크로증권 모투자신탁(주식혼합-재간접형) | 양여울 | - | 양여울 | 김민하, 박정민 |
| 2 | 008010 | 한화K리츠플러스부동산 모투자신탁(리츠-재간접형) | 강희영 | - | 강희영 | 고정희 |
| 3 | 008300 | 한화글로벌리츠부동산 모투자신탁(리츠-재간접형) | 강희영 | - | 강희영 | 고정희 |
| 4 | 140800 | 한화 에너지인프라MLP특별자산 모투자회사(인프라-재간접형) | 강희영 | - | 고정희 | 강희영 |
| 5 | 200001 | 한화글로벌매크로증권 자투자신탁(주식혼합-재간접형) | 양여울 | - | 양여울 | 김민하, 박정민 |
| 6 | 140780 | 한화 에너지인프라MLP특별자산 자투자회사(인프라-재간접형) | 강희영 | - | 고정희 | 강희영 |
| 7 | 140790 | 한화 분기배당형 에너지인프라MLP특별자산 자투자회사(인프라-재간접형) | 강희영 | - | 고정희 | 강희영 |
| 8 | 008011 | 한화K리츠플러스부동산 자투자신탁(H)(리츠-재간접형) | 강희영 | - | 강희영 | 고정희 |
| 9 | 008031 | 한화K리츠플러스분기배당형부동산 자투자신탁(H)(리츠-재간접형) | 강희영 | - | 강희영 | 고정희 |
| 10 | 008310 | 한화글로벌리츠부동산 자투자신탁(리츠-재간접형) | 강희영 | - | 강희영 | 고정희 |
| 11 | 160200 | 한화글로벌리츠부동산 자투자신탁2호(리츠-재간접형) | 강희영 | - | 강희영 | 고정희 |
| 12 | 166170 | 한화100세시대퇴직연금글로벌리츠증권 자투자신탁(채권혼합) | 강희영 | - | 강희영 | 고정희 |
| 13 | 160220 | 한화100세시대퇴직연금글로벌리츠증권 자투자신탁2호(채권혼합) | 강희영 | - | 강희영 | 고정희 |
| 14 | 006292 | 한화 PLUS 코스피증권상장지수투자신탁(주식) | 전상훈 | 박찬우 | 김은총 | 황교선 |
| 15 | 006181 | 한화 PLUS 코스피50증권상장지수투자신탁(주식) | 김은총 | 박찬우 | 김은총 | 황교선 |
| 16 | 006318 | 한화 PLUS 코스닥150증권상장지수투자신탁(주식) | 김은총 | 우종필 | 김은총 | 황교선 |
| 17 | 006297 | 한화 PLUS 고배당저변동50증권상장지수투자신탁(주식) | 김은총 | 박찬우 | 김은총 | 황교선 |
| 18 | 006309 | 한화 PLUS 주도업종증권상장지수투자신탁(주식) | 김은총 | 우종필 | 김은총 | 황교선 |
| 19 | 006304 | 한화 PLUS 중형주저변동50증권상장지수투자신탁(주식) | 김은총 | 우종필 | 김은총 | 황교선 |
| 20 | 006382 | 한화 PLUS 고배당주위클리고정커버드콜증권상장지수투자신탁(주식-파생형) | 김은총 | - | 김은총 | 황교선 |
| 21 | 006404 | 한화 PLUS 200위클리커버드콜채권혼합증권상장지수투자신탁(채권혼합-파생형) | 김은총 | - | 김은총 | 황교선 |
| 22 | 006376 | 한화 PLUS 미국배당증가성장주데일리커버드콜증권상장지수투자신탁(주식-파생형) | 김은총 | 전상훈 | 김은총 | 황교선 |
| 23 | 006396 | 한화 PLUS 금채권혼합증권상장지수투자신탁(채권혼합-재간접형) | 김은총 | - | 김은총 | 전상훈 |
| 24 | 006403 | 한화 PLUS 은채권혼합증권상장지수투자신탁(채권혼합-재간접형) | 김은총 | - | 김은총 | 전상훈 |
| 25 | 006395 | 한화 PLUS 테슬라위클리커버드콜채권혼합증권상장지수투자신탁(채권혼합-파생형) | 김은총 | 우종필 | 김은총 | 전상훈 |
- (첨부) 변경 투자운용인력의 최근 3년 이내 운용경력 - 강희영 (20260916효력발생).pdf
- (첨부) 변경 투자운용인력의 최근 3년 이내 운용경력 - 고정희 (20260916효력발생).pdf
- (첨부) 변경 투자운용인력의 최근 3년 이내 운용경력 - 김민하 (20260916효력발생).pdf
- (첨부) 변경 투자운용인력의 최근 3년 이내 운용경력 - 김은총 (20260916효력발생).pdf
- (첨부) 변경 투자운용인력의 최근 3년 이내 운용경력 - 박정민 (20260916효력발생).pdf
- (첨부) 변경 투자운용인력의 최근 3년 이내 운용경력 - 박찬우 (20260916효력발생).pdf
- (첨부) 변경 투자운용인력의 최근 3년 이내 운용경력 - 우종필 (20260916효력발생).pdf
- (첨부) 변경 투자운용인력의 최근 3년 이내 운용경력 - 전상훈 (20260916효력발생).pdf
- (첨부) 변경 투자운용인력의 최근 3년 이내 운용경력 - 황교선 (20260916효력발생).pdf