변경투자설명서 및 집합투자규약 제공 (효력발생일: 2025-05-29)
2025-05-29
증권신고서의 효력이 발생한 집합투자기구에 대하여 첨부와 같이 투자설명서 변경내역 및 집합투자규약 변경내역을 알려드립니다.
1. 대상 집합투자기구
| No | 펀드코드 | 펀드명칭 | 변경여부 | |
| 신탁계약서 | 투자설명서/간이투자설명서 | |||
| 1 | 006273 | 한화 PLUS 고배당주증권상장지수투자신탁(주식) | - | ○ |
| 2 | 006284 | 한화 PLUS 선진국MSCI증권상장지수투자신탁(주식-파생형)(합성 H) | - | ○ |
| 3 | 006287 | 한화 PLUS 미국다우존스고배당주증권상장지수투자신탁(주식-파생형)(합성 H) | - | ○ |
| 4 | 006297 | 한화 PLUS 고배당저변동50증권상장지수투자신탁(주식) | - | ○ |
| 5 | 006299 | 한화 PLUS 200선물인버스2X증권상장지수투자신탁(주식-파생형) | - | ○ |
| 6 | 006300 | 한화 PLUS 200선물레버리지증권상장지수투자신탁(주식-파생형) | - | ○ |
| 7 | 006302 | 한화 PLUS 심천차이넥스트증권상장지수투자신탁(주식-파생형)(합성) | - | ○ |
| 8 | 006366 | 한화 PLUS 일본반도체소부장증권상장지수투자신탁(주식) | - | ○ |
| 9 | 006357 | 한화 PLUS TDF2060액티브증권상장지수투자신탁(혼합-재간접형) | - | ○ |
| 10 | 006378 | 한화 PLUS 코리아밸류업증권상장지수투자신탁(주식) | - | ○ |
| 11 | 006380 | 한화 PLUS 한화그룹주증권상장지수투자신탁(주식) | - | ○ |
| 12 | 006192 | 한화 PLUS K방산증권상장지수투자신탁(주식) | - | ○ |
| 13 | 006281 | 한화 PLUS 글로벌MSCI증권상장지수투자신탁(주식-파생형)(합성 H) | - | ○ |
| 14 | 006280 | 한화 PLUS 신흥국MSCI인버스증권상장지수투자신탁(주식-파생형)(합성 H) | - | ○ |
| 15 | 006181 | 한화 PLUS 코스피50증권상장지수투자신탁(주식) | - | ○ |
| 16 | 006184 | 한화 PLUS 200증권상장지수투자신탁(주식) | - | ○ |
| 17 | 006368 | 한화 PLUS 글로벌AI인프라증권상장지수투자신탁(주식) | - | ○ |
| 18 | 006304 | 한화 PLUS 중형주저변동50증권상장지수투자신탁(주식) | - | ○ |
| 19 | 006309 | 한화 PLUS 주도업종증권상장지수투자신탁(주식) | - | ○ |
| 20 | 006319 | 한화 PLUS 코스닥150선물인버스증권상장지수투자신탁(주식-파생형) | - | ○ |
| 21 | 006344 | 한화 PLUS 우주항공&UAM 증권상장지수투자신탁(주식) | - | ○ |
| 22 | 006347 | 한화 PLUS K리츠부동산상장지수투자신탁(재간접형) | - | ○ |
| 23 | 006354 | 한화 PLUS TDF2030액티브증권상장지수투자신탁(혼합-재간접형) | - | ○ |
| 24 | 006355 | 한화 PLUS TDF2040액티브증권상장지수투자신탁(혼합-재간접형) | - | ○ |
| 25 | 006356 | 한화 PLUS TDF2050액티브증권상장지수투자신탁(혼합-재간접형) | - | ○ |
| 26 | 006318 | 한화 PLUS 코스닥150증권상장지수투자신탁(주식) | - | ○ |
| 27 | 006237 | 한화 PLUS 애플채권혼합증권상장지수투자신탁(채권혼합) | - | ○ |
| 28 | 006376 | 한화 PLUS 미국배당증가성장주데일리커버드콜증권상장지수투자신탁(주식-파생형) | - | ○ |
| 29 | 006292 | 한화 PLUS 코스피증권상장지수투자신탁(주식) | - | ○ |
| 30 | 006294 | 한화 PLUS 스마트베타Quality채권혼합증권상장지수투자신탁(채권혼합-파생형) | - | ○ |
| 31 | 006298 | 한화 PLUS 고배당주채권혼합증권상장지수투자신탁(채권혼합-파생형) | - | ○ |
| 32 | 006305 | 한화 PLUS S&P글로벌인프라 증권상장지수투자신탁(주식) | - | ○ |
| 33 | 006310 | 한화 PLUS 미국나스닥테크증권상장지수투자신탁(주식) | - | ○ |
2. 증권신고서 효력발생일 : 2025년 5월 29일
3. 기타 : 자세한 변경 내용은 금감원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr), 한국금융투자협회(http://www.kofia.or.kr)을 참조하시기 바랍니다.
4. 투자설명서 : http://www.hanwhafund.co.kr/webapp/hw_kor/hw_fund/hw_product_all.jsp