변경투자설명서 및 집합투자규약 제공 (효력발생일: 2025-11-18)
2025-11-18
증권신고서의 효력이 발생한 집합투자기구에 대하여 첨부와 같이 투자설명서 변경내역 및 집합투자규약 변경내역을 알려드립니다.
1. 대상 집합투자기구
| No | 펀드코드 | 펀드명칭 | 주요 변경내용 | 변경여부 | |
| 신탁계약서 | 투자설명서 /간이투자설명서 |
||||
| 1 | 105500 | 한화코리아레전드중소형주증권 모투자신탁(주식) | - 결산에 따른 정기갱신 (2025.11.10) - 일간 수익률의 최대손실 예상액(97.5% VaR) 변경 (41.11% → 42.60%) - 작성기준일 변경에 따른 업데이트 (2025.11.10) |
- | - |
| 2 | 009470 | 한화 LIFEPLUS TIF 혼합자산 모투자신탁(재간접형) | - 환매대금지급일 변경 (17시 이전 : 8영업일 → 6영업일 / 17시 경과후 : 9영업일 → 7영업일) | O | - |
| 3 | 152600 | 한화코리아밸류채권증권 자투자신탁(채권) | - 결산에 따른 정기갱신 (2025.10.27) - 일간 수익률의 최대손실 예상액(97.5% VaR) 변경(2.54% → 1.36%) - 작성기준일 변경에 따른 업데이트(2025.11.06) |
- | O |
| 4 | 160181 | 한화아세안증권 자투자신탁2호(주식-재간접형) | - 결산에 따른 정기갱신 (2025.11.09) - 일간 수익률의 최대손실 예상액(97.5% VaR) 변경 (20.57% → 21.89%) - 소득세법 및 법인세법 개정사항 반영(외국납부세액 공제 방식 개정) - 작성기준일 변경에 따른 업데이트 (2025.11.10) - 용어변경 (제0영업일 → 0영업일) |
- | O |
| 5 | 미설정 | 한화신종개인연금TIF혼합자산전환형자투자신탁(재간접형) | - 환매대금지급일 변경 (17시 이전 : 8영업일 → 6영업일 / 17시 경과후 : 9영업일 → 7영업일) | O | O |
| 6 | 009450 | 한화 LIFEPLUS TIF 혼합자산 자투자신탁(재간접형) | - 환매대금지급일 변경 (17시 이전 : 8영업일 → 6영업일 / 17시 경과후 : 9영업일 → 7영업일) | O | O |
| 7 | 009475 | 한화 LIFEPLUS TIF 월지급식 혼합자산 자투자신탁(재간접형) | - 환매대금지급일 변경 (17시 이전 : 8영업일 → 6영업일 / 17시 경과후 : 9영업일 → 7영업일) | O | O |
| 8 | 104901 | 한화신종개인연금50증권전환형투자신탁SL1호(채권혼합) | - 전환형 집합투자기구[한화신종개인연금TIF혼합자산전환형자투자신탁(재간접형)]에 관한 사항 변경(환매대금지급일 변경) | - | O |
| 9 | 104034 | 한화신종개인연금증권전환형 자투자신탁(채권) | - 전환형 집합투자기구[한화신종개인연금TIF혼합자산전환형자투자신탁(재간접형)]에 관한 사항 변경(환매대금지급일 변경) | - | O |
| 10 | 008836 | 한화 신종개인연금 TDF 2020 증권전환형 자투자신탁(혼합-재간접형) | - 전환형 집합투자기구[한화신종개인연금TIF혼합자산전환형자투자신탁(재간접형)]에 관한 사항 변경(환매대금지급일 변경) | - | O |
| 11 | 008856 | 한화 신종개인연금 TDF 2025 증권전환형 자투자신탁(혼합-재간접형) | - 전환형 집합투자기구[한화신종개인연금TIF혼합자산전환형자투자신탁(재간접형)]에 관한 사항 변경(환매대금지급일 변경) | - | O |
| 12 | 008906 | 한화 신종개인연금 TDF 2030 증권전환형 자투자신탁(혼합-재간접형) | - 전환형 집합투자기구[한화신종개인연금TIF혼합자산전환형자투자신탁(재간접형)]에 관한 사항 변경(환매대금지급일 변경) | - | O |
| 13 | 008907 | 한화 신종개인연금 TDF 2040 증권전환형 자투자신탁(혼합-재간접형) | - 전환형 집합투자기구[한화신종개인연금TIF혼합자산전환형자투자신탁(재간접형)]에 관한 사항 변경(환매대금지급일 변경) | - | O |
| 14 | 008991 | 한화 신종개인연금 TDF 2050 증권전환형 자투자신탁(혼합-재간접형) | - 전환형 집합투자기구[한화신종개인연금TIF혼합자산전환형자투자신탁(재간접형)]에 관한 사항 변경(환매대금지급일 변경) | - | O |
| 15 | 006192 | 한화 PLUS K방산증권상장지수투자신탁(주식) | - 투자대상자산 신설 (파생결합증권) - 투자신탁분배금 관련 기재사항 정정 (이익금 초과 분배) - 소득세법 시행령 개정사항 반영 (2025.07.01시행) |
O | O |
2. 증권신고서 효력발생일 : 2025년 11월 18일
3. 기타 : 자세한 변경 내용은 금감원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr), 한국금융투자협회(http://www.kofia.or.kr)을 참조하시기 바랍니다.
4. 투자설명서 : http://www.hanwhafund.co.kr/webapp/hw_kor/hw_fund/hw_product_all.jsp