변경투자설명서 및 집합투자규약 제공 (효력발생일: 2026-07-31)
2026-07-31
증권신고서의 효력이 발생한 집합투자기구에 대하여 첨부와 같이 투자설명서 변경내역 및 집합투자규약 변경내역을 알려드립니다.
1. 대상 집합투자기구
| No | 펀드코드 | 펀드명칭 | 주요 변경내용 | 변경여부 | |
| 신탁계약서 | 투자설명서 /간이투자설명서 |
||||
| 1 | 157800 | 한화 글로벌매크로퀀트EMP증권 모투자신탁(혼합-재간접형) | - BCA리서치 구독서비스 관련 내용 삭제 (*구독서비스 종료일 : 2026.07.31) - BCA리서치 구독서비스 관련 내용에 삭제에 따라 투자전략 기재사항 일부 변경 |
- | - |
| 2 | 166005 | 한화코리아토탈본드증권 모투자신탁(채권) | 운용전략 기재사항 보완 (퀀트 및 AI방법론을 활용에 대한 내용 추가) | - | - |
| 3 | 157801 | 한화 글로벌매크로퀀트EMP증권 자투자신탁(혼합-재간접형) | - 모투자신탁에 관한 사항 변경 1) BCA리서치 구독서비스 관련 내용 삭제 (*구독서비스 종료일 : 2026.07.31) - BCA리서치 구독서비스 관련 내용에 삭제에 따라 투자전략 기재사항 일부 변경 |
- | O |
| 4 | 166009 | 한화100세시대퇴직연금인덱스40증권 자투자신탁1호(채권혼합) | - 모투자신탁[한화코리아토탈본드증권 모투자신탁(채권)]의 운용전략 기재사항 보완 | - | O |
| 5 | 166018 | 한화100세시대퇴직연금코리아레전드증권 자투자신탁(채권혼합) | - 모투자신탁[한화코리아토탈본드증권 모투자신탁(채권)]의 운용전략 기재사항 보완 | - | O |
| 6 | 166015 | 한화코리아토탈본드증권 자투자신탁(채권) | - 모투자신탁[한화코리아토탈본드증권 모투자신탁(채권)]의 운용전략 기재사항 보완 | - | O |
| 7 | 166019 | 한화100세시대퇴직연금차이나증권자투자신탁(채권혼합) | - 모투자신탁[한화코리아토탈본드증권 모투자신탁(채권)]의 운용전략 기재사항 보완 | - | O |
| 8 | 167130 | 한화재형 Life Cycle 글로벌증권 자투자신탁(채권혼합) | - 모투자신탁[한화코리아토탈본드증권 모투자신탁(채권)]의 운용전략 기재사항 보완 | - | O |
| 9 | 167140 | 한화재형장기증권 자투자신탁(채권) | - 모투자신탁[한화코리아토탈본드증권 모투자신탁(채권)]의 운용전략 기재사항 보완 | - | O |
| 10 | 160149 | 한화글로벌헬스케어증권자투자신탁(채권혼합) | - 모투자신탁[한화코리아토탈본드증권 모투자신탁(채권)]의 운용전략 기재사항 보완 | - | O |
| 11 | 160220 | 한화100세시대퇴직연금글로벌리츠증권 자투자신탁2호(채권혼합) | - 모투자신탁[한화코리아토탈본드증권 모투자신탁(채권)]의 운용전략 기재사항 보완 | - | O |
| 12 | 166006 | 한화100세시대퇴직연금2020증권 자투자신탁1호(채권혼합) | - 모투자신탁[한화코리아토탈본드증권 모투자신탁(채권)]의 운용전략 기재사항 보완 | - | O |
| 13 | 166007 | 한화100세시대퇴직연금2030증권 자투자신탁1호(채권혼합) | - 모투자신탁[한화코리아토탈본드증권 모투자신탁(채권)]의 운용전략 기재사항 보완 | - | O |
| 14 | 166170 | 한화100세시대퇴직연금글로벌리츠증권 자투자신탁(채권혼합) | - 모투자신탁[한화코리아토탈본드증권 모투자신탁(채권)]의 운용전략 기재사항 보완 | - | O |
| 15 | 166008 | 한화100세시대퇴직연금2040증권 자투자신탁1호(채권혼합) | - 모투자신탁[한화코리아토탈본드증권 모투자신탁(채권)]의 운용전략 기재사항 보완 | - | O |
| 16 | 152134 | 한화드림장기주택마련증권전환형 자투자신탁(채권) | - 모투자신탁[한화코리아토탈본드증권 모투자신탁(채권)]의 운용전략 기재사항 보완 | - | O |
| 17 | 105164 | 한화드림장기주택마련45증권전환형 자투자신탁(채권혼합) | - 모투자신탁[한화코리아토탈본드증권 모투자신탁(채권)]의 운용전략 기재사항 보완 | - | O |
2. 증권신고서 효력발생일 : 2026년 7월 31일
3. 기타 : 자세한 변경 내용은 금감원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr), 한국금융투자협회(http://www.kofia.or.kr)을 참조하시기 바랍니다.
4. 투자설명서 : http://www.hanwhafund.co.kr/webapp/hw_kor/hw_fund/hw_product_all.jsp